Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Países Bajos Países Bajos 6 4 0 2 14 6 12
2 Reino Unido Inglaterra femenino 6 4 0 2 15 8 12
3 Bélgica Bélgica Femenina 6 2 2 2 7 10 8
4 Escocia Femenina Escocia Femenina 6 0 2 4 3 15 2
Playoff Descenso
Descenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Francia Francia 6 5 1 0 9 1 16
2 Austria Austria Femenina 6 3 1 2 7 8 10
3 Noruega Noruega Femenino 6 1 2 3 9 8 5
4 Portugal Portugal Femenino 6 1 0 5 5 13 3
Playoff Descenso
Descenso
Subgrupo C PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Alemania Alemania 6 4 1 1 14 3 13
2 Dinamarca Dinamarca Femenino 6 4 0 2 10 6 12
3 Islandia Islandia Femenina 6 3 0 3 4 8 9
4 Gales Femenina Gales Femenina 6 0 1 5 4 15 1
Playoff Descenso
Descenso
Subgrupo D PJ PG PE PP GF GC Pts
1 España España 6 5 0 1 23 9 15
2 Italia Italia femenino 6 3 1 2 8 5 10
3 Suecia Suecia Femenino 6 2 1 3 8 10 7
4 Suiza Suiza Femenino 6 1 0 5 2 17 3
Playoff Descenso
Descenso
Noticias de Fútbol