Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Platges de Calvià Platges de Calvià 2 2 0 0 6 0 6
2 Penya Independent Penya Independent 2 2 0 0 7 2 6
3 Poblense Poblense 2 2 0 0 6 1 6
4 Santanyi Santanyi 2 2 0 0 4 1 6
5 Binissalem Binissalem 2 2 0 0 3 1 6
6 CE Constància CE Constància 2 1 1 0 2 1 4
7 Porreres Porreres 2 1 1 0 1 0 4
8 Llosetense Llosetense 2 1 0 1 1 1 3
9 Formentera Formentera 2 1 0 1 1 1 3
10 Campos Campos 2 1 0 1 3 6 3
11 Manacor Manacor 2 0 2 0 1 1 2
12 CE Mercadal CE Mercadal 2 0 1 1 0 2 1
13 L'Alcudia-EMFU L'Alcudia-EMFU 2 0 1 1 0 3 1
14 UD Collerense UD Collerense 2 0 0 2 3 5 0
15 Felanitx Felanitx 2 0 0 2 1 3 0
16 SD Portmany SD Portmany 2 0 0 2 1 3 0
17 PE Sant Jordi PE Sant Jordi 2 0 0 2 2 6 0
18 C.D.Migjorn C.D.Migjorn 2 0 0 2 0 5 0
Playoff Ascenso
Descenso
Ascenso
Noticias de Fútbol