
El Iberojet Palma busca en el Bilbao Arena de Miribilla un histórico ascenso a la Liga ACB de baloncesto.
Bilbao
62
Palma
55
LEB Oro, Playoff Promoción | Final | 02/06/2019 18:00 | Fin
Set | Tipo | Descripción |
---|---|---|
4S | Final en Miribilla. Se acabó el sueño del Iberojet Palma y del baloncesto mallorquín. El Retabet Bilbao regresa a la Liga ACB. Retabet Bilbao-Iberojet Palma 62-55 |
|
4S | Falla el primero Javi Salgado y anota el segundo |
|
4S | Falta de Bivià sobre Salgado. Apenas ha avanzado el reloj |
|
4S | 14.6 segundos para el final. El Palma pierde de seis y ataca Bilbao |
|
4S | Falló el intento de triple Quintela y balón para Bilbao. Se acabó el sueño para el Iberojet Palma. |
|
4S | 15.9 segundos para el final |
|
4S | Tiempo muerto del Iberojet Palma, que lo tiene muy complicado. Una lástima ese triple de Schreiner. |
|
4S | Triple de Schreiner para sentenciar prácticamente el partido |
|
4S | Últimos 50 segundos. Tres arriba Bilbao |
|
4S | Canasta decisiva de Marcus Brown, que tendrá un tiro adicional |
|
4S | Falta de Álex Hernández. Quedan 56 segundos para el final |
|
4S | La vuelve a recuperar Bilbao. ¡¡¡Último minuto!!! |
|
4S | Pierde la pelota Salgado |
|
4S | ¡¡¡Triple de Barac!!! Empate a 55 a falta de 1:53 para el final |
|
4S | Vuelve a anotar Bilbao. Dos minutos para el final |
|
4S | Dos puntos de Fran Guerra |
|
4S | Anotó uno de los dos Barac |
|
4S | Y falta de Leonardo Demetrio sobre Barac. Dos tiros libres para el jugador del Iberojet. Faltan 3:45 |
|
4S | Tapón de Lammers a Álex Hernández |
|
4S | Triple de Brown y tiempo de Félix Alonso 53-49 a falta de 4:16 para el final |
|
4S | Anota los dos Joan Tomàs |
|
4S | Falta de Lammers, la tercera, sobre Joan Tomàs |
|
4S | Falta de Fran Guerra, que ha vuelto a pista tras muchos minutos. Cuatro personales ya el canario. Faltan menos de cinco minutos y medio |
|
4S | Canasta de Demetrio, que tendrá un tiro adicional |
|
4S | 5:55 para el final |
|
4S | Otro robo tremendo de Quintela, que provoca otra antideportiva |
|
4S | Falla un tiro y anota otro Barber |
|
4S | Otra falta sobre Barber. Muy bien ahora el americano |
|
4S | Triple a tablero de Schreiner. 47-45 |
|
4S | Anotó un tiro libre Barber |
|
4S | A la calle Larsen. Quinta falta del jugador del Bilbao. |
|
4S | Empata Larsen. 44-44 |
|
4S | Bien en defensa Carles Bivià, que se la ha jugado mucho. Balón para Palma |
|
4S | ¡¡¡Dos puntos más de Barber!!! Arriba el Palma 42-44 |
|
4S | Empata Barber a falta de nueve minutos para el final. 42-42 |
|
4S | Falta de Tomeu Rigo sobre Barber |
|
3S | Final del tercer cuarto. El partido está en un puño. Retabet Bilbao-Iberojet Palma 42-40 |
|
3S | Lo vuelve a intentar ahora |
|
3S | Ha desaprovechado dos ataque el Palma para ponerse por delante |
|
3S | Anota los dos tiros Quintela |
|
3S | Otro robo de Quintela y falta antideportiva de Brown |
|
3S | Y falta ahora del gallego del Palma. 2:27 para el final del tercer cuarto. 42-38 |
|
3S | Buen robo y canasta de Quintela |
|
3S | Buena penetración de Álex Hernández y canasta fácil de Demetrio como respuesta |
|
3S | Triple de Demetrio |
|
3S | ¡¡¡Triple de Bivià!!! |
|
3S | Canasta de Demetrio en la pintura. Sigue mandando Bilbao. |
|
3S | Otra falta de Bivià. La segunda. |
|
3S | Y ahora comete su primera falta el valenciano |
|
3S | Empieza anotando Bivià |
|
3S | Empieza el tercer cuarto. Últimos veinte minutos para cumplir un sueño. |
|
2S | Descanso en Miribilla Retabet Bilbao-Iberojet Palma 33-27 |
|
2S | Últimos cuatro segundos. Posesión para Bilbao |
|
2S | Pasos de Quintela, que desaprovecha el último ataque del Palma antes del descanso |
|
2S | Anota Joan Tomàs. Tiempo muerto en Miribilla cuando el partido está a punto de llegar al descanso. Retabet Bilbao-Iberojet Palma 33-27 |
|
2S | Falta de Quintela sobre Schreiner. Último minuto antes del descanso |
|
2S | Canastón del Bilbao, que vuelve a despegar a poco para el descanso (2:11) Retabet Bilbao-Iberojet Palma 33-25 |
|
2S | Menos de tres minutos para el descanso. Seis abajo Palma. |
|
2S | Falta de Fran Guerra |
|
2S | 3:50 para el descanso |
|
2S | Vaya canasta acaba de anotar Marcus Brown |
|
2S | El italiano falla el tiro adicional |
|
2S | Canasta de Demetrio y falta de Barac |
|
2S | Anota un tiro libre Fran Guerra |
|
2S | 27-24 para los locales a falta de cinco minutos para el descanso |
|
2S | Responde con un triple Schreiner |
|
2S | Canastón de Fran Guerra. Empata Palma |
|
2S | Falta en ataque de Demetrio |
|
2S | Lo anota Gilbert. Se pone a dos puntos el Iberojet. |
|
2S | Canasta de Gilbert, que además recibe una falta |
|
2S | Canasta de Salgado y tiro adicional. 24-19 para los locales a falta de 6:49 para el descanso. |
|
2S | Anota Álex Hernández un tiro libre |
|
2S | Falta de Lammers sobre Álex Hernández |
|
2S | ¡¡¡Triple de Bivià!!! |
|
2S | Se la anotan finalmente a Iván Cruz |
|
2S | Falta del local Eduardo Martínez |
|
2S | Empieza el segundo cuarto en Miribilla |
|
1S | Vaya triplazo del veterano Javi Salgado para cerrar el cuarto Retabet Bilbao-Iberojet Palma 21-15 |
|
1S | Última jugada del primer cuarto. El balón lo tiene Bilbao. |
|
1S | Tiros libres para Quintela. Anota los dos el gallego. 18-15 |
|
1S | Falta de Joan Tomàs |
|
1S | Dos puntos de Barber. 18-13 a falta de un minuto para el final del primer cuarto |
|
1S | Triple de Quintela. Reacciona el Palma |
|
1S | Falta de Fede Uclés, la segunda del almeriense. |
|
1S | Está haciendo mucho daño Bilbao con su tiro exterior |
|
1S | Triple de Eduardo Martínez y pide tiempo Félix Alonso. 16-8 a falta de tres minutos para que acabe el primer cuarto. |
|
1S | 13-8 a falta de 3:29 para el final del primer cuarto |
|
1S | Anota Demetrio. 13-8 para Bilbao |
|
1S | Anota Joan Tomàs. 11-8 |
|
1S | 11-6 a falta de 4:31 para el final del primer cuarto |
|
1S | Buen palmeo de Fran Guerra. 11-6 |
|
1S |
11-4 a falta de 5:59 para el final del primera cuarto
|
|
1S | Gran contraataque local. Malos minutos del Palma, que empieza a rotar el banquillo
|
|
1S | Otro triple de Schreiner: 8-4
|
|
1S | Triple de Schreiner. Se adelanta por primera vez Bilbao 5-4
|
|
1S | Anota dos tiros libres Barac tras falta de Larsen. 2-4 para el Iberojet
|
|
1S | Se estrena ahora el equipo local. Dos puntos de Larsen 2-2
|
|
1S | Falta de Matulionis sobre Gilbert. Sigue sin anotar Bilbao
|
|
1S | Primera canasta del partido para el Iberojet Palma. Anota Carles Bivià
|
|
Empieza el partido
|
||
¡Segundos para que arranque la gran final!
|
||
Se están presentando los equipos sobre la pista del Bilbao Arena
|
||
¡Ya queda menos!
|
||
El Retabet Bilbao que dirige el exjugador Álex Mumbrú fue segundo en la liga regular tras el Betis y es el gran favorito, pero los de Félix Alonso han demostrado en esta última parte de la temporada que están capacitados para dar la sorpresa. |
||
Hay que recordar que han tenido que pasar 27 años para recuperar el sueño baloncestístico de toda una isla. Desde que el Patronato se quedara a las puertas del ascenso ante el Cáceres con una canasta letal de Jordi Freixanet (1992), ningún otro conjunto mallorquín había estado tan cerca de la máxima categoría. |
||
Los jugadores del Iberojet, calentando sobre la pista
|
||
El equipo de Félix Alonso se ha probado por última vez esta mañana en el escenario del partido. Conjurados para una cita con la historia
|
||
Buenas tardes y bienvenidos a la transmisión en directo de un partido histórico para el baloncesto mallorquín: el Iberojet Palma busca el ascenso a la Liga ACB en el Bilbao Arena de Miribilla. |
El Iberojet Palma disputa este domingo el partido más importante de su historia. El equipo de Félix Alonso se enfrenta al Retabet Bilbao en Miribilla y el ganador del duelo ascenderá a la Liga ACB de baloncesto.
3 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Les dije a mis hijos que de las 4 opciones del deporte balear (mallorca a primera-baleares a segunda-iberojet a la Acb y palma futsal ganar la liga)me conformaba con una.......gafe me llaman
Qué lástima... Otro año será.
no soy nada optimista! :(