Las 10 empresas con mayor facturación tienen su domicilio social en Palma. | Ultima Hora

Criteria Caixa es la empresa radicada en Balears que más facturó en 2021. La cifra de ingresos de explotación alcanzó en 2021 los 2.539.183.000 euros. El podio de empresas con mayor facturación se completa con Barceló Corporación Empresarial, que tuvo unos ingresos de 1.698.259.080 euros, y Sayglo Holding, con 1.083.328.000 euros de ingresos.

A continuación, en el cuarto puesto se sitúa Meliá Hotels International, que facturó 827.08.000 euros; en quinto puesto se encuentra Gas y Electricidad Generación, con unos ingresos de 645.832.000 euros; Riusa II ocupa el sexto lugar, con unos ingresos en 2021 de 533.558.000 euros; le sigue Hotel San Francisco, con una facturación de 504.774.000 euros; Axa Mediterranean Holding ocupa el octavo lugar y tuvo unos ingresos de explotación de 457.977.000 euros; en novena posición se sitúa Othman Ktiri Group, que facturó 379.611.510 euros; y el Top 10 se cierra con World2Meet, filial de Grupo Iberostar, que facturó 330.047.000 euros en 2021.

Las 10 empresas con mayor facturación tienen su domicilio social en Palma. Las empresas con mayor facturación que no están radicadas en la capital balear son Proa Group, situada en Manacor, que facturó 268.683.450 euros en 2021 y ocupa la 12ª posición; Proa Rent a Car, también de Manacor, que facturó 131.652.411 euros; y Globalia Handling, radicada en Llucmajor, que facturó 115.008.000 euros.

Entre las 20 empresas con mayor facturación hay una gran diversidad de sectores. El sector financiero y el del travel -tanto empresas hoteleras como de viajes- son los principales, aunque también figuran empresas energéticas, de seguros, de transporte, de automoción y la cooperativa de farmacias de Balears. Mientras que si se abre el rango hasta las primeras 50 empresas de Balears, los sectores predominantes siguen siendo los mismos con la adhesión del sector de la promoción y la construcción, la gestión portuaria, el sector de la distribución alimentaria y la distribución de hidrocarburos.

Los números presentados en el Registro Mercantil por las empresas reflejan una gran recuperación de la facturación de las compañías tras la gran caída que supuso el año 2020 por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, aunque son numerosas las compañías que todavía no han alcanzado la facturación previa a la pandemia o que presentan una cifra de beneficios en rojo. En cualquier caso, de 2020 a 2021 la mayor parte de compañías presenta un gran incremento de la facturación y la recuperación de beneficios o, en su defecto, muchas menos pérdidas que en el año 2020.

Las 500 empresas de Baleares con mayor facturación en 2021

Posición Empresa Tipo de cuentas Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio EUR2020 Número de empleados
2020 2021 2020 2021 2020 2021
1. CRITERIA CAIXA SAU C PALMA 825.749.000 2.539.183.000 309.705.000 1.697.844.000 2.402 2.438
2. BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SA C PALMA 949.258.853 1.698.259.080 -98.650.598 -89.763.182 23.617 23.867
3. SAYGLO HOLDING SL C PALMA 593.043.000 1.083.328.000 -303.804.000 -38.484.000 10.366 14.626
4. MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA C PALMA 528.398.000 827.208.000 -612.720.000 -197.859.000 8.475 10.796
5. GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SA U PALMA 521.903.000 645.832.000 -87.004.000 -19.849.000 340 303
6. RIUSA II SA C PALMA 333.835.000 533.558.000 -35.058.000 30.277.000 3.450 5.570
7. HOTEL SAN FRANCISCO SA C PALMA 312.089.000 504.774.000 -46.326.000 47.140.000 3.813 6.165
8. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA U PALMA 216.271.000 457.977.000 189.406.000 559.088.000 58 53
9. OTHMAN KTIRI GROUP SLU C PALMA 298.886.599 379.611.510 3.560.155 35.009.916 416 413
10. WORLD 2 MEET SLU U PALMA 167.549.000 330.047.000 -37.308.000 -12.954.000 309 221
11. RIU HOTELS SA C PALMA 185.973.000 285.177.000 -1.558.000 37.951.000 10.002 8.666
12. PROA GROUP JPG SL C MANACOR 214.662.696 268.683.450 -6.596.610 6.838.033 623 583
13. TRANSPORTES BLINDADOS SA C PALMA 165.420.898 263.075.662 1.073.442 5.822.432 7.878 11.982
14. SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL C PALMA 129.578.101 207.460.408 -5.180.628 6.276.872 859 1.002
15. SIXT RENT A CAR SL U PALMA 84.687.306 190.493.725 -12.656 38.554.496 380 440
16. OK MOBILITY ESPAÑA SL U PALMA 159.361.569 185.726.997 4.585.357 13.954.255 77 95
17. HOTELBEDS SPAIN SLU U PALMA 246.627.000 153.698.000 -46.931.000 -62.835.000 398 651
18. COOP D. APOTECARIS SCL U PALMA 164.450.611 173.473.476 372.063 277.089 114 111
19. SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS SA U PALMA 94.894.571 158.612.496 1.337.973 5.379.474 240 240
20. ÁVORIS RETAIL DIVISION SL U PALMA 295.159.262 143.516.855 -29.633.532 -26.894.511 1.869 1.794
21. BARCELÓ ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL U PALMA 75.688.867 133.783.576 -26.402.559 -8.168.141 794 1.162
22. PROA RENT A CAR SL U MANACOR 105.165.331 131.652.411 -7.444.351 4.352.535 254 240
23. GESTORA GEPA SL C PALMA 103.798.271 130.810.643 6.579.251 6.725.138 63 34
24. ROXA SL C PALMA 111.501.341 128.952.519 -16.418.511 -4.772.069 413 446
25. EMAYA EMPRESA D’AIGÜES I CLAVEGUERAM SA U PALMA 114.645.666 124.292.255 107.109 783.259 1.427 1.457
26. TRAVELSENS SL U PALMA 64.491.000 117.424.587 -9.104.000 -5.208.056 234 223
27. GLOBALIA HANDLING SAU U LLUCMAJOR 75.336.000 115.008.000 -21.666.000 8.041.000 1.772 2.302
28. PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA C PALMA 69.345.000 114.633.000 3.104.000 24.249.000 482 810
29. JUMBO TOURS ESPAÑA SL U PALMA 97.841.644 110.417.103 -12.764.992 -10.125.206 240 162
30. EVELOP AIRLINES SL U PALMA 61.030.000 98.867.867 -45.380.000 -43.259.850 298 294
31. PRODIGIOS INTERACTIVOS SA U PALMA 70.828.396 96.912.921 -14.676.653 -10.843.305 290 432
32. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA U PALMA 75.048.656 94.164.592 14.613.948 19.088.383 75 79
33. ALEXCO SION SL U PALMA 99.668.290 90.360.360 289.186 -375.604 34 13
34. PLANET BUSINESS TRAVEL SA U PALMA 51.040.000 89.330.717 -12.690.000 -3.953.229 47 89
35. AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES MOPT U PALMA 66.684.531 89.092.046 16.392.844 30.188.626 325 316
36. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARÍ SA C EIVISSA 30.643.000 82.669.000 -12.019.000 12.465.000 310 476
37. FIESTA HOTELS & RESORTS SL U EIVISSA 24.639.899 80.619.012 -38.408.083 79.035.379 366 794
38. MATUR SOCIEDAD LIMITADA C EIVISSA 35.061.842 77.806.190 -13.274.303 -10.895.896 854 2.420
39. PIENSOS NIMAFORT SAT U SÓLLER 73.494.418 74.245.124 1.905.682 2.046.549 55 55
40. MELCHOR MASCARÓ SA U MANACOR 89.106.375 74.435.376 1.483.344 1.277.636 714 691
41. BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL U PALMA 67.676.160 72.120.002 2.865.192 2.512.513 34 38
42. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS U PALMA 53.571.664 70.878.500 -2.630.643 2.680.270 418 1.304
43. STRAVEL PARTNERS SL C PALMA n.d. 66.098.197 n.d. 5.484.744 n.d. 87
44. PREMIUM MOBILITY SL U PALMA 84.237.047 64.944.814 5.762.834 4.182.738 29 16
45. AERONOVA SL U LLUCMAJOR 75.268.592 63.437.759 -23.592.916 -28.337.227 152 167
46. MOYÀ SAUS E HIJOS SA C PALMA 57.118.486 63.247.851 1.084.735 547.230 178 180
47. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA C PALMA 26.461.756 62.781.491 -6.813.590 8.631.563 257 486
48. BINIARAIX MANUFACTURING SLU U INCA 53.433.323 62.033.557 -4.904.913 -6.812.920 28 32
49. PORTAL INTERACTIV SL U PALMA 30.137.735 59.990.234 -4.985.962 547.470 89 128
50. FEBRER SA U PALMA 46.385.812 59.043.047 4.153.284 4.280.736 115 135
51. HIERBAS TÚNEL SL C MARRATXÍ 31.514.714 58.653.240 -133.846 7.127.362 171 179
52. CARE OF PEOPLE SL U PALMA 42.327.380 55.878.915 1.357.095 1.475.000 123 130
53. ENGEL NOVA HORIZONS SL U PALMA 32.063.918 55.611.008 1.703.814 2.966.176 4 10
54. 1898 COMPANYIA DE BEGUDES SL U MARRATXÍ 27.766.624 54.415.683 -202.284 2.959.274 100 110
55. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA U PALMA 24.740.460 51.559.314 -23.985.892 -5.378.015 281 436
56. VG RENT A CAR SL U PALMA 27.661.799 50.741.079 341.611 1.022.294 9 11
57. DIBAUTOPLUS SA U PALMA 51.731.312 50.011.762 50.696 292.225 113 80
58. INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL C PALMA 34.244.347 49.950.771 2.484.291 5.411.661 140 162
59. OMNIACCESS SL U PALMA 47.782.339 49.072.348 12.522.582 13.451.658 119 141
60. DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS MIRÓ SL U S. JOSEP 20.794.382 46.850.329 -322.131 2.613.041 32 31
61. BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA SL U PALMA 25.141.982 46.576.118 -25.886.911 -20.206.803 138 117
62. GRUPO MARCAPITAL PATRIMONIO XXI SL C PALMA 62.789.191 45.649.219 1.605.523 1.128.676 123 123
63. AWAUTO SL U PALMA 40.433.031 45.467.312 910.878 1.348.064 68 74
64. FASTPAYHOTELS SL U PALMA 13.303.992 44.369.573 -918.728 -621.612 21 21
65. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA U PALMA 36.417.533 44.092.775 1.933.980 3.837.162 121 118
66. IBEROSTAR DISTRIBUCIÓN SL U PALMA 19.885.089 43.997.265 1.279.294 2.991.386 6 5
67. EMPTY LEG SL C MARRATXÍ 37.420.000 43.580.000 -4.536.000 -7.056.000 188 168
68. AUTO VIDAL BALEAR SL U PALMA 37.961.523 43.129.536 -230.009 51.717 29 28
69. PROA PREMIUM SL U PALMA 36.510.039 43.098.165 110.314 655.756 71 69
70. FYD ESPACIO URBANO 2006 SL C INCA n.d. 42.944.334 n.d. -9.288.998 n.d. 322
71. GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL C S.EULÀRIA 37.063.526 42.791.145 3.597.060 4.083.841 143 143
72. SERVICIOS DE CÁTERING Y FRANQUICIAS SL C PALMA 20.192.386 42.286.432 -619.547 6.120.398 331 372
73. UNIVERSO PACHÁ S.A. C EIVISSA 8.869.000 42.080.000 -61.618.000 -37.692.000 162 389
74. INVERSIONES PLOMER SL C ALCÚDIA n.d. 41.659.482 n.d. 9.322.914 n.d. 488
75. GRUPO MARTÍ TRUYOLS SL C MANACOR 28.910.458 41.340.734 -72.957 671.650 45 37
76. ANTONIO CABOT FORNÉS SA U PALMA 34.593.149 40.596.309 1.728.417 2.187.355 110 124
77. CONSTRUYE CAPITAL SLU U PALMA 44.159.287 40.472.865 927.665 808.915 101 101
78. TUI ESPAÑA TURISMO SLU U PALMA 85.267.000 39.856.000 -10.310.000 -22.588.000 1.020 716
79. COMPAÑÍA GENERAL DE ZAPATERÍA SL U INCA 28.140.411 39.440.465 -2.399.983 317.830 140 141
80. TUI HOLDING SPAIN SLU U PALMA 33.506.000 39.143.000 -11.335.000 -3.451.000 228 243
81. CAROB SA U MARRATXÍ 26.084.558 38.959.653 843.190 1.018.796 31 32
82. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL U PALMA 27.395.819 38.845.982 -20.305.117 -7.431.891 456 1.098
83. EVOLUTION YACHTS SL U PALMA 28.063.699 38.562.984 256.063 1.099.924 40 67
84. PRIVAT 2000 SL C CALVIÀ 37.302.743 38.469.135 1.088.932 706.425 64 71
85. HOTEL SAID SOCIEDAD ANÓNIMA U S. LLORENÇ 8.835.186 38.068.802 -6.135.708 6.299.836 431 378
86. VIAJES CATAI SA U PALMA 14.047.000 37.777.132 -8.571.000 -3.514.599 174 163
87. BONGRUP BALEARES SL U PALMA 31.217.241 37.560.629 653.740 2.018.613 152 165
88. ROC HOTELS INVERSIONES SA C PALMA 3.549.971 37.391.119 -5.245.943 4.957.529 440 644
89. ANLUGA SA U SANT LLORENÇ 7.603.172 37.332.550 -8.087.586 4.017.064 354 362
90. AGROMART BALEAR SL U PORRERES 29.296.251 37.140.632 1.515.232 1.081.526 186 230
91. HERMANOS PARROT SA U SANTA EULÀRIA 48.976.207 36.868.347 2.012.219 1.779.714 76 79
92. HOTELPOINT SL U PALMA 30.258.290 36.853.056 4.291.391 9.483.244 2 8
93. CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRÁ TUR SL U CALVIA 34.759.903 36.772.599 975.228 1.249.193 51 59
94. COMERCIAL MALLORQUINA DE BEGUDES SL U PALMA 26.601.198 36.516.722 -3.349.526 -1.670.706 134 133
95. ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL U PALMA 8.988.720 36.051.413 -9.159.976 165.520 178 365
96. WORLD 2 MEET TRAVEL SL U PALMA n.d. 35.933.258 -20.960 -9.558.922 n.d. n.d.
97. INVERSIONES MÜLLER, SL U MANACOR 33.199.133 35.581.902 1.870.457 3.025.300 229 220
98. MOTOR MALLORCA SA U INCA 35.555.947 35.479.235 -575.402 -123.700 142 129
99. PRIVILEGE STYLE SA U PALMA 29.725.000 35.126.000 -3.747.000 -7.011.000 159 135
100. WORLD 2 FLY SL U PALMA n.d. 34.849.601 -1.021.387 207.952 16 115
101. PROA AUTOMOCIÓN SL U PALMA 24.346.739 34.159.065 13.557 93.557 62 53
102. QUESERÍA MENORQUINA SL U MAO 36.777.336 33.563.698 57.513 -353.224 160 146
103. PALLADIUM GESTIÓN SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 13.102.881 33.101.756 -11.341.885 6.308.217 199 202
104. VIAJES HALCÓN SAU U PALMA 115.408.000 32.811.019 -15.075.000 -5.888.622 371 1.080
105. RESERVATION SHOP, SLU U PALMA 8.579.000 32.289.000 435.000 1.759.000 n.d. 10
106. MEDEA MOTOR SOCIEDAD LIMITADA U INCA 33.358.518 31.924.638 634.270 1.137.971 50 56
107. AUTO VENTA MANACOR SL U MANACOR 19.789.097 31.873.379 -155.946 161.127 19 16
108. SERVICIOS PALAU SL U SANTA EULÀRIA 25.436.235 31.213.157 1.899.459 1.815.763 61 63
109. HOTELBEDS TECHNOLOGY SL U PALMA 57.728.000 31.024.000 -2.558.000 -21.125.000 309 287
110. MATÍAS ARROM BIBILONI SL U BINISSALEM 38.621.244 30.569.351 5.919.207 2.289.903 106 116
111. ÁVORIS DIVISIÓN CENTRAL SL U PALMA n.d. 30.280.882 n.d. 2.859.727 n.d. 243
112. FERGUSMED SL U PALMA 9.448.689 29.905.710 -5.457.433 -6.371.648 233 382
113. DISPREU LOGÍSTICA SOCIEDAD LIMITADA U ALAIOR 28.774.658 29.584.309 153.890 452.165 53 57
114. BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL U PALMA 22.775.607 29.172.109 -5.729.307 -14.902.575 118 137
115. VIBELBA SLU U PALMA 21.819.810 28.085.566 4.389.761 6.782.758 6 6
116. MTS INCOMING SL U PALMA 16.579.390 28.010.524 -2.348.292 468.935 113 143
117. AUTO VIDAL Y TALLERES SL U PALMA 18.518.865 27.901.252 -50.131 178.770 28 30
118. INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA U PALMA 22.662.389 27.333.442 -294.868 452.790 125 125
119. EXCLUIB SA U SANTA EULÀRIA 22.157.041 26.975.505 326.547 727.783 44 40
120. HOTELS & RESORTS BLUE SEA MANAGEMENT SL U PALMA 21.168.998 26.453.527 -5.012.096 -181.237 591 500
121. CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA SL U CALVIÀ 20.526.351 25.878.293 658.760 795.705 127 125
122. ROC HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 1.914.377 25.775.273 -5.734.375 -3.945.624 370 542
123. SERVICIOS PETROLEROS MALLORCA SL U PALMA 20.025.057 25.750.480 444.833 577.223 62 61
124. ES MERCA FRUITES I VERDURES SL U PALMA 21.368.028 25.679.743 146.898 75.643 56 59
125. ELECTRICA SOLLERENSE SOCIEDAD ANÓNIMA U SÓLLER 12.743.742 25.580.982 511.536 -529.135 22 33
126. REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA SAD U PALMA 60.691.778 24.823.364 17.039.043 -1.860.356 139 143
127. GUILLERMO DURÁN SA U PALMA 22.941.444 24.579.803 1.221.681 1.287.366 90 94
128. MASCARÓ MORERA SL U ALAIOR 18.407.215 24.154.949 261.120 1.160.697 134 148
129. MURO VERT SL C S. MARGALIDA 7.032.132 24.107.294 -8.867.395 -562.805 111 238
130. CLICK & RENT SL U PALMA 5.915.529 23.939.402 7.562 256.067 75 125
131. IBEROSTAR LEASING SL U PALMA 10.326.951 23.774.359 -12.825.745 -6.222.575 120 188
132. BINIPREU SL U MAÓ 23.323.943 23.742.344 -453.224 45.686 157 159
133. BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. MEDITERRÁNEO SL U PALMA 8.830.819 23.629.432 11.294 3.909.967 102 262
134. T GOLF & COUNTRY CLUB PONIENTE SA U CALVIÀ 3.542.895 23.613.469 -185.528 4.091.758 46 51
135. BORA CREATIONS SL U ANDRATX 20.095.142 23.533.086 11.034.917 15.841.401 4 5
136. SA COMA RESORT SL U S. LLORENÇ 3.417.761 23.385.201 -9.230.013 -1.982.638 415 588
137. W2M CORPORATE SL U PALMA 195.979 23.379.510 -440.826 -3.926.998 27 127
138. ISMA 2000 SL U MARRATXÍ 19.814.500 23.068.623 -498.299 -1.322.261 105 110
139. ASPEMIR SL U MANACOR 20.322.669 22.733.141 5.624.659 11.360.192 5 5
140. MOREY ESTEVA SL U CAPDEPERA 11.024.735 22.715.881 -1.282.024 216.209 77 68
141. PROA OCASIÓN SL U PALMA 17.207.580 22.666.471 17.339 126.051 24 26
142. VIAJES GTI GRUPO TURÍSTICO INTERNACIONAL SA U PALMA 9.199.863 22.351.781 -1.213.297 1.327.608 21 40
143. XTRA AUTO, SOCIEDAD LIMITADA U PALMA 9.440.785 22.231.840 1.856.785 7.766.668 22 25
144. SUMINISTROS IBIZA DE INV.S Y CORP. SL U EIVISSA 20.788.376 22.142.753 1.331.259 1.809.297 57 55
145. JAIME MASCARÓ SA C FERRERIES 19.986.746 22.113.709 -5.258.401 122.112 238 271
146. RENASALA SL C PALMA 10.125.573 22.099.886 -18.047.186 -12.510.885 155 308
147. HOTELES MAC SL C PALMA 4.197.219 21.973.035 -8.039.337 -445.888 91 240
148. NOVA ENGEL SL U PALMA 46.649.781 21.838.910 283.172 58.766 24 15
149. PUNTA UMBRIA TURÍSTICA SA U PALMA 11.308.979 21.745.968 -4.977.324 2.678.518 221 202
150. BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 13.893.908 21.677.063 574.667 1.602.641 17 19
151. GRUPAJES DEL MAR IBÉRICA SL U MARRATXÍ 18.743.066 21.554.697 251.439 371.656 168 168
152. STARMEL HOTELS OP SL U PALMA 10.103.546 21.499.886 -4.789.867 -1.717.996 154 307
153. GO VACATION SPAIN SL U PALMA 9.292.898 21.323.722 -1.323.202 181.621 91 80
154. AUTOMÓVILES COLL SA U PALMA 19.132.798 21.259.415 -705.407 274.943 60 60
155. SEKAI CORPORATE TRAVEL SLU U PALMA 112.972.988 21.003.306 -5.336.790 -1.517.635 254 545
156. SERVEIS MARÍTIMS PORT EIVISSA SL U EIVISSA 13.221.000 20.864.000 186.000 4.445.000 32 37
157. HOTELOPIA SL U PALMA 23.090.000 20.826.000 3.774.000 7.000 1 4
158. APALLISER SOCIEDAD LIMITADA U MAÓ 20.399.265 20.582.791 536.135 460.583 124 117
159. CENTRE ESPORTIU MANACOR SL U MANACOR 14.580.395 20.519.653 -56.956 2.303.328 190 265
160. BALEAR OIL SL U LLUCMAJOR 16.559.867 20.335.117 472.963 151.403 17 16
161. ALMENDRAS Y FRUTOS SECOS BONANY SL U PETRA 24.281.845 20.254.808 716.104 471.741 37 37
162. CA’N PARRINO SL U SANT LLORENÇ 14.630.149 20.098.386 1.402.323 1.513.956 30 32
163. MT SERVEIS DE L’AUTOMOBIL SL U MANACOR 16.945.356 19.916.946 66.576 61.208 13 9
164. INMO SIRENIS SL U EIVISSA 2.708.261 19.749.648 -5.033.649 -226.804 126 187
165. BALEAR DE MEDICAMENTOS SA U PALMA 17.644.231 19.577.413 16.593 64.861 12 14
166. ANTONIO GOMILA SA U MAÓ 24.510.738 19.542.105 1.233.113 758.409 86 84
167. PROVEEDORA HISPANO HOLANDESA SAU U FELANITX 19.274.115 19.525.591 205.819 284.464 80 67
168. PERFUMERIA EDÉN SA U PETRA 17.138.810 19.512.420 -1.876.444 164.377 61 87
169. CLÍNICA SALUS MENORCA SL U CIUTADELLA 13.716.468 19.129.485 -1.564.387 100.015 171 182
170. HERBUSA SA U EIVISSA 15.857.510 19.128.938 2.737.883 1.996.874 78 86
171. CLIMA INSULAR SL U PALMA 19.214.004 19.015.640 673.918 1.418.098 72 68
172. MARABU PROPERTIES SL U CALVIÀ 1.150 19.001.668 -255.528 -5.557.202 2 1
173. GRAN HOSPITAL CAN MISSES SOCIEDAD ANÓNIMA U EIVISSA 20.350.838 18.761.169 122.695 -468.031 12 15
174. RCO 21 SL C PALMA 17.495.232 18.744.925 -1.126.107 42.879 148 134
175. ARENES DE MURO 2004 SL U INCA 6.079.394 18.550.308 -4.974.185 1.267.285 115 173
176. HOTELBEDS PRODUCT SL U PALMA 394.861.000 18.520.000 -4.788.000 -14.132.000 153 152
177. CÁRNICAS SUÑER SA U MANACOR 11.323.423 18.489.009 -493.219 794.761 95 97
178. AUTOVI SA U INCA 15.295.313 18.414.293 -250.715 -311.002 42 40
179. TRABLISA INTEGRATED SECURITY SA U PALMA 20.321.000 18.182.000 -864.000 324.000 186 182
180. ISLEÑA DE MOTORES SL U PALMA 19.661.211 18.097.201 902 227.099 39 41
181. LÍO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA 3.131.009 18.026.941 -3.075.205 2.325.281 34 96
182. PALMA PICTURES THE MEDIT. PRODUCTION CENTRE U MARRATXÍ 7.322.288 17.981.764 -740.415 525.017 62 78
183. RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL U PALMA 1.989.428 17.968.430 -7.493.839 -11.557.599 452 427
184. HUMICLIMA EST SA U PALMA 17.864.905 17.922.030 957.969 67.460 135 120
185. PROCOMIVIN SL U PALMA 13.828.297 17.803.091 627.082 1.280.322 49 50
186. ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS SL U PALMA 16.037.000 17.750.000 167.000 492.000 713 791
187. SHOE SL C INCA 18.363.500 17.742.226 -880.973 -369.187 148 146
188. OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLÓ SL U PORRERES 13.614.923 17.550.047 1.547.637 1.189.759 127 159
189. PIENSOS EQUILIBRADOS MALLORCA SL U PALMA 16.230.074 17.455.004 185.271 497.139 49 49
190. COCO SAGE SL. U PALMA 5.140.075 17.380.625 560.622 3.445.417 n.d. n.d.
191. CÁLIDA IBIZA, S.A. U EIVISSA 5.305.468 17.295.352 -11.354.594 3.232.570 169 178
192. BIBIFRUT SL U PALMA 18.245.706 17.242.033 -4.816 954 136 152
193. ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA U PALMA 31.529.000 17.143.000 -2.707.000 -6.120.000 211 167
194. INCA CENTRO AUTO SA U INCA 16.766.156 16.960.849 106.283 79.425 33 33
195. AYOSA HOTELES SL U PALMA 6.004.999 16.804.224 -12.485.750 -10.670.605 98 54
196. BLAU MOTORS, SOCIEDAD ANÓNIMA U PALMA 14.881.825 16.803.859 -204.077 77.447 36 36
197. S’ARENAL BLAU SL U PALMA 5.477.826 16.716.431 -9.077.311 -2.086.222 198 184
198. PIRDEK TRADE SL U SANT JOSEP 23.026 16.665.990 12.422 2.142.157 n.d. n.d.
199. INTEGRAL DE INSTALACIONES MECÁNICAS SL U SANTA MARIA 12.682.668 16.647.674 -1.352.722 77.294 81 52
200. POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA SLU U PALMA 16.206.733 16.618.892 2.665.408 2.841.129 151 160
201. GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU SL U PALMA 10.979.819 16.505.202 -1.187.624 1.127.204 53 53
202. SOLUCIONES CORPORATIVAS IP SLU U MANACOR 13.210.119 16.194.176 1.951.152 2.134.405 110 132
203. ENGEL MALLORCA INVEST SL U ANDRATX 7.463.819 16.166.251 1.168.250 4.128.180 10 8
204. TRAVELCONCEPT, SL U PALMA 7.722.008 16.152.794 -3.551.416 -349.941 17 14
205. VISABREN SERVICIOS GENERALES SL U PALMA 6.195.962 15.985.027 -391.031 421.934 520 1.163
206. BARCELÓ HOTELS MEDITERRÁNEO SL U PALMA 7.110.509 15.879.043 51.125.107 -5.616.634 101 174
207. PUERTO PUNTA PORTALS SA U CALVIÀ 12.575.521 15.878.077 3.284.330 2.312.220 15 25
208. TRADE FORCE BRANDS SL U LLUCMAJOR 9.000.646 15.849.107 256.296 423.628 8 8
209. PAULMANN & GALBRAITH YACHTING SL U PALMA 7.446.837 15.751.536 79.660 508.769 4 7
210. SALINERA ESPAÑOLA SA U PALMA 14.304.791 15.437.853 1.293.400 199.513 82 85
211. SON VIDA SA U PALMA 8.248.773 15.349.900 1.739.099 8.680.756 3 3
212. LOTTUSSE SA U INCA 15.726.979 15.280.100 -836.775 -277.115 51 52
213. URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS SA U PALMA 13.989.110 15.264.555 118.004 252.017 170 196
214. HERMANAS BUADES SA U PALMA 11.983.163 15.113.784 47.073 141.650 19 19
215. SIUREL OBRA CIVIL SL U PALMA 14.915.864 14.992.548 -557.544 229.395 282 284
216. ANJOCA BALEARES SA U PALMA 26.847.685 14.818.664 4.461.118 2.643.523 3 3
217. PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI SA U CALVIÀ 6.005.714 14.745.453 -1.286.128 1.559.650 154 145
218. JUNIPER CONSULTING SL U PALMA 13.915.907 14.689.017 2.828.377 2.785.991 160 158
219. SOCIETAT MUN. D’APARCAMENTS I PROJECTES SA U PALMA 11.579.920 14.645.149 853.573 3.707.759 252 274
220. BEACHBOX HOTELCO SLU U S.J. LABRITJA 69.210 14.596.369 -588.904 -10.673.690 6 149
221. EVERTMEL SL C PALMA 10.616.763 14.528.573 -3.140.027 -1.827.144 15 28
222. AVES CHICO SL U SANT ANTONI 7.862.486 14.491.159 -836.896 329.394 36 42
223. LA SIRENA DE IBIZA AIE U S. EULÀRIA 10.087.583 14.438.148 49.550 59.757 25 25
224. SERVICIOS Y CONCESIONES MARÍT. IBICENCAS SA U EIVISSA 9.513.000 14.401.000 -1.473.000 1.421.000 90 125
225. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA U PALMA 12.696.423 14.390.764 -454.193 -246.486 90 77
226. HIJOS DE RAMÓN OLIVER SL U PALMA 8.633.466 14.327.728 -1.092.832 63.244 53 32
227. AUTO YABISA, SOCIEDAD LIMITADA U EIVISSA n.d. 14.294.496 n.d. 233.200 n.d. 20
228. MEDIA AND DESIGN SA U LLUCMAJOR 14.920.745 14.254.150 -2.499.590 -9.049.149 n.d. n.d.
229. QUELY SA U INCA 14.152.000 14.132.881 741.746 604.890 147 143
230. IBEROSTAR SERVICIOS INTEGRALES SL U PALMA 6.424.540 14.129.385 -14.729.235 -1.776.876 4 4
231. MANACOR SENIORS SA U MANACOR 13.775.985 14.025.647 1.270.651 1.512.285 354 366
232. MADEREROS REUNIDOS SA U ALAIOR 10.977.974 13.994.912 871.334 1.420.084 37 36
