La compañía de viajes Globalia lidera el ranking de empresas de Baleares con mayor volumen de facturación en 2016. Con más de tres mil millones y medio de euros en ingresos de explotación - una cifra algo superior a la obtenida por la empresa fundada por Juan José Hidalgo en 2015- con un resultado negativo de -17.310.000 euros debido a ajustes extraordinarios y una plantilla de 11.256 empleados, casi mil más que el año anterior.

Barceló Corporación Empresarial ocupa el segundo puesto del ranking, con unos ingresos de explotación de casi dos mil millones y un resultado de 126.841.873 euros. En tercer lugar se sitúa Meliá Hotels International, con unos ingresos de explotación de 1.801.962.000 euros con los que la compañía de la familia Escarrer lidera el ranking de las empresas de alojamiento de Balears con mayor facturación en 2016.

La industria hotelera ocupa los siguientes puestos del ranking, reafirmando el papel del turismo como motor económico de las Illes Balears. El cuarto y quinto puesto son para Hotelbeds SLU y HotelBeds Product SL, seguida de Viajes Halcón SAU, Riusa SA, Hotel San Francisco -todas ellas con sede en Mallorca, mientras que en el noveno puesto se sitúa la primera empresa de Ibiza de este ranking, Residencial Marina SL. Ya en la décima posición entra una compañía energética, Gas y Electricidad Generación SA (Endesa), para continuar con empresas del sector turismo hasta el puesto 15, ocupado por Axa Mediterranean; sin embargo, la aseguradora encabeza a su vez el ranking de las 150 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2016, por encima de las compañías hoteleras.

Éste es el ranking de las 500 empresas de Baleares con mayor facturación en 2016.

Nombre Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número empleados
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1. GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA LLUCMAJOR 3.414.805.000 3.570.834.000 3.693.000 -17.310.000 10.182 11.256
2. BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA PALMA 1.607.346.579 1.987.508.307 100.379.679 126.841.873 23.934 25.231
3. MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. PALMA 1.738.207.000 1.801.962.000 40.515.000 102.948.000 5.456 5.129
4. HOTELBEDS SLU PALMA 1.382.954.000 1.591.657.000 6.133.000 3.566.000 n.d. n.d.
5. HOTELBEDS PRODUCT SL PALMA 1.053.106.000 1.113.847.000 27.764.000 26.398.000 41 35
6. VIAJES HALCON SAU LLUCMAJOR 998.005.000 1.013.064.000 6.580.000 -7.691.000 1.637 1.691
7. RIUSA II SA PALMA 760.746.217 838.720.124 169.434.245 225.300.415 8.504 9.322
8. HOTEL SAN FRANCISCO SA PALMA 543.813.498 628.117.291 139.114.994 156.774.351 4.370 4.995
9. RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 508.686.047 566.092.953 144.729.638 146.740.751 6.528 7.314
10. GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA PALMA 572.732.000 527.553.000 -1.665.000 38.586.000 418 399
11. BEDS ON LINE SL PALMA 481.278.000 468.008.000 -438.000 580.000 n.d. n.d.
12. RIU HOTELS SA PALMA DE MALLORCA 395.944.455 423.300.857 -12.997.881 104.964.121 10.710 11.043
13. HOTELBEDS SPAIN SL PALMA 240.324.000 408.957.000 2.826.000 74.410.000 1.457 1.415
14. JUMBOTURISMO SA PALMA 333.656.905 354.498.428 1.133.267 -110.240 n.d. 397
15. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA PALMA 353.334.000 334.697.000 195.592.000 228.592.000 128 123
16. GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA LLUCMAJOR 342.103.000 318.456.000 3.015.000 -8.205.000 119 123
17. JUMBO TOURS ESPAÑA SL PALMA 286.303.578 304.847.935 58.164 -586.806 200 214
18. JOSE PASTOR GAYA SL MANACOR 222.484.245 271.547.513 3.160.348 5.259.118 365 439
19. TRAVELSENS SL. PALMA 211.694.469 250.106.805 -7.480.452 1.715.393 161 175
20. WORLD 2 MEET SL. PALMA 181.774.039 226.880.000 -463.560 -9.653.000 240 270
21. FORCH MED SL ALARO 211.243.387 188.868.580 20.485.920 -2.797.070 1.376 1.246
22. FIESTA HOTELS & RESORTS SL EIVISSA 151.384.947 172.290.992 70.788.226 37.019.474 1.228 1.311
23. PROA RENT A CAR SL. MANACOR 135.907.779 167.121.911 1.712.353 2.469.233 204 235
24. EVELOP AIRLINES SL PALMA 141.127.031 164.414.775 8.624.541 7.388.761 235 273
25. HIPER MANACOR SA MANACOR 164.455.023 160.269.404 6.294.463 9.742.025 1.052 995
26. GLOBALIA HANDLING SAU. LLUCMAJOR 144.543.000 159.355.000 4.320.000 4.079.000 2.612 3.512
27. COOP D. APOTECARIS S.C.L. PALMA 149.159.211 153.051.901 972.380 220.984 68 73
28. MAYORISTA DE VIAJES SA PALMA 132.505.451 150.222.000 10.727.319 6.399.000 217 157
29. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. PALMA 36.006.989 149.783.146 1.021.471 14.429.546 435 1.512
30. MATUR SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 134.574.781 140.350.491 19.198.906 19.569.729 1.234 1.379
31. VIAJES ECUADOR SA LLUCMAJOR 140.569.000 135.172.000 1.301.000 416.000 108 105
32. SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL PALMA 115.785.134 130.903.238 -830.723 6.947.812 644 1.399
33. CADENA MAR SL PALMA 124.505.211 129.981.214 30.515.167 24.101.077 2.005 1.909
34. TUI ESPAÑA TURISMO SL PALMA 134.508.000 123.502.000 8.262.000 14.930.000 749 714
35. TIRME SA PALMA 126.176.518 118.686.172 14.621.978 11.309.105 380 382
36. SIXT RENT A CAR SL PALMA 98.709.385 117.445.366 19.835.693 25.049.580 351 410
37. ROXA SL. PALMA 94.145.839 117.061.191 5.293.227 7.585.335 344 406
38. ALLTOURS ESPANA SL PALMA 88.940.659 116.033.361 7.617.674 9.365.502 998 1.405
39. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA EIVISSA 102.008.000 114.302.000 25.423.000 30.649.000 734 741
40. PRODIGIOS INTERACTIVOS SA PALMA 90.896.089 109.852.335 -4.539.164 734.002 132 147
41. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA PALMA 79.224.959 109.041.628 16.555.895 13.131.178 51 61
42. AUTO VIDAL SA PALMA 76.233.056 107.342.248 834.435 1.355.733 136 144
43. EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA PALMA 103.941.843 106.321.454 2.685.797 23.455.333 1.267 1.311
44. VIAJES CATAI SA PALMA 74.888.598 95.914.366 1.590.603 -25.665.779 132 146
45. SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA PALMA 91.052.369 95.865.412 2.214.384 4.507.328 162 255
46. VIAJES BARCELO SL PALMA 860.564.691 95.660.113 576.179 -42.276 1.644 1.632
47. OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL PALMA 24.181.252 93.879.757 3.918.534 2.163.945 121 239
48. EL FIRMAMENTO ESTELAR SL EIVISSA 80.743.907 91.730.059 10.883.198 17.356.889 474 495
49. COSTERA BALEAR SL SON SERVERA 75.357.996 88.157.584 6.711.276 12.515.491 893 960
50. HOTELPOINT SL. PALMA n.d. 88.143.061 -489 13.007.126 n.d. 5
51. IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. PALMA 75.101.143 87.012.326 9.178.413 11.271.730 660 728
52. BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL PALMA 80.562.944 86.712.352 -7.006.173 -410.927 619 864
53. BINIARAIX MANUFACTURING SL INCA 87.764.449 83.728.723 2.351.926 3.153.061 27 23
54. STARMEL HOTELS JV SL. PALMA 47.885.860 82.150.023 4.571.134 7.061.170 399 701
55. STARMEL HOTELS OP SL. PALMA 47.897.520 82.149.193 1.610.035 2.311.688 399 701
56. TRANSPORTES BLINDADOS SA PALMA 75.193.897 82.115.147 199.385 131.377 2.922 2.853
57. MOTOR MALLORCA SA INCA 90.380.458 81.939.258 1.033.900 710.624 112 118
58. OTHMAN KTIRI CARS SL. PALMA 71.790.459 81.873.726 3.566.393 9.872.452 22 31
59. INVERSIONES PLOMER SL ALCUDIA 56.103.470 79.262.418 23.366.341 33.420.759 478 631
60. HOTELOPIA HOLIDAYS SL. PALMA 45.193.000 78.791.000 -3.127.000 -2.425.000 50 56
61. EMPTY LEG SL MARRATXI 66.322.000 75.285.000 987.000 795.000 167 191
62. ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA PALMA 69.520.000 74.833.000 2.820.000 -757.000 346 347
63. BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL PALMA 51.684.718 74.227.743 17.500.690 40.847.408 91 101
64. ENGEL SL PALMA 52.521.698 72.186.765 642.782 951.511 27 33
65. DIBAUTOPLUS SA. PALMA 59.176.163 71.895.458 522.034 703.575 110 112
66. MASCARO MARTORELL GRUP SL MANACOR 88.172.394 68.976.440 1.685.454 -59.334 689 662
67. ALEXCO SION SL PALMA 48.438.273 67.421.196 392.334 326.862 7 9
68. MELCHOR MASCARO SA MANACOR 86.069.235 67.325.490 1.169.208 -476.920 686 623
69. GRUPOTEL DOS SA SANTA MARGALIDA 60.640.455 65.900.557 9.140.355 13.482.321 423 439
70. MERKUR DOSNIHA SL. PALMA 42.263.451 61.816.214 5.020.681 7.417.340 48 64
71. ROYAL CUPIDO SL PALMA 50.576.860 60.969.169 2.608.953 4.702.753 588 740
72. ANEX TOUR SPAIN SL. PALMA n.d. 60.518.471 n.d. 985.169 n.d. 70
73. ROC HOTELS INVERSIONES SA. PALMA 43.752.402 57.808.649 1.709.834 5.121.009 486 571
74. SA COMA RESORT SL SON SERVERA 49.766.427 56.787.610 4.409.538 8.075.257 545 589
75. PRIVILEGE STYLE SA PALMA 46.954.000 56.139.000 204.000 178.000 140 160
76. PIENSOS NIMAFORT SAT SOLLER 53.627.995 54.531.114 1.659.862 1.860.595 39 44
77. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA PALMA 50.167.275 54.159.111 3.965.977 5.191.805 607 616
78. ALBASTAR SA. PALMA 36.089.177 53.622.487 697.763 -368.595 74 89
79. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA DE MALLORCA SA PALMA 50.327.972 53.105.926 606.534 929.588 621 639
80. CESGARDEN SL INCA 45.126.660 52.766.845 -82.595 5.373.868 398 227
81. ANLUGA SA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 47.340.870 51.679.526 4.965.448 10.065.857 456 237
82. HOTELBEDS GROUP SL. PALMA 36.921.000 51.372.000 11.436.000 81.713.000 147 148
83. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL PALMA 44.556.488 50.660.424 4.409.346 6.947.068 653 720
84. AUTO VIDAL BALEAR SL PALMA n.d. 50.479.471 n.d. 534.393 n.d. 34
85. FST HOTELS SL EIVISSA 44.257.834 50.120.425 2.067.112 4.168.487 525 650
86. JUMARI SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 46.214.951 50.013.482 9.625.766 6.479.332 521 547
87. NOVA ENGEL SL PALMA 36.410.561 49.710.067 319.540 652.175 18 20
88. HOTELS & RESORTS BLUE SEA SL PALMA 49.556.139 49.615.679 707.812 2.970.988 335 499
89. INVERSIONES PASCUAL SL ALCUDIA 32.352.945 49.608.589 19.659.152 22.222.485 294 458
90. ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA PALMA 27.238.125 48.517.994 389.052 1.157.162 117 150
91. HOTELOPIA SL PALMA 39.413.000 47.951.000 -5.099.000 -3.073.000 n.d. n.d.
92. MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA SA. PALMA 42.732.185 47.224.726 1.835.166 2.365.530 104 118
93. ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL PALMA 41.460.930 46.078.792 -1.361.879 -89.489 495 507
94. DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL SANT JOSEP DE SA TALAIA 44.893.323 45.986.479 2.339.553 2.080.614 33 20
95. MTS INCOMING SL PALMA 38.291.437 45.172.213 1.505.249 1.569.511 200 222
96. AERONOVA SL LLUCMAJOR 4.412.385 44.478.034 -2.638.510 -893.840 35 145
97. HOTELES MAC SL PALMA 37.756.704 44.303.452 4.743.355 7.170.132 372 381
98. COMERCIAL BORDOY SL PALMA 40.633.500 43.941.119 1.337.375 1.857.069 136 124
99. COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL INCA 45.619.369 43.716.065 514.952 -1.617.669 232 262
100. ES MOLL DE CAMPOS SL PALMA 39.495.459 43.000.301 5.109.313 8.497.234 105 108
101. EL BAILE DE IBIZA 2017 S.A. EIVISSA 36.758.148 42.783.148 3.514.181 7.388.258 175 180
102. HUMICLIMA EST SA PALMA 26.182.870 41.835.059 -5.958.110 3.619.869 143 156
103. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. PALMA 29.601.657 41.719.346 639.146 597.375 300 430
104. AYOSA HOTELES SL. PALMA 31.414.081 41.181.958 -2.361.819 222.812 343 193
105. CONCESSIONARIA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES SA PALMA 40.143.197 40.648.314 3.646.489 3.185.895 398 416
106. CARE OF PEOPLE SL. PALMA n.d. 40.225.506 n.d. 59.565 n.d. 89
107. TRANSUNION MALLORCA SL PALMA 35.853.070 40.142.409 256.325 -615.054 285 334
108. MEDEA MOTOR SOCIEDAD LIMITADA INCA 33.394.823 39.563.667 889.619 951.165 46 43
109. AWAUTO SL PALMA 30.015.797 39.074.409 240.274 1.043.821 58 64
110. CORPORACIO AGROALIMENTARIA AGROILLA, SL PALMA 39.754.981 38.980.711 57.560 -880.947 101 97
111. BARCELO GESTION HOTELERA SL PALMA 35.692.779 38.813.179 -6.331.405 -14.215.407 116 135
112. GO VACATION SPAIN SL. PALMA 22.468.824 38.549.929 1.575.590 847.085 82 109
113. MOYA SAUS E HIJOS SA PALMA 31.051.054 37.987.610 540.961 686.094 66 80
114. MEDINVEST INVERSIONES SL PALMA 31.813.284 37.703.620 2.285.238 4.076.693 254 303
115. GLOBALIA AUTOCARES SA LLUCMAJOR 30.283.765 37.026.126 2.029.526 1.602.734 49 54
116. ASTILLEROS DE MALLORCA SA PALMA 35.995.727 35.656.598 1.761.850 913.334 95 99
117. NEW YORKER SPAIN SLU. PALMA 34.152.864 35.631.036 1.874.257 4.128.830 358 353
118. AUTO CLICK SA PALMA 20.537.561 35.559.374 388.629 4.828.640 10 101
119. PROA PREMIUM SL. PALMA 38.776.668 34.934.631 411.169 305.477 35 42
120. ROCA BORRAS SL SANT JOSEP DE SA TALAIA 18.578.640 34.539.335 742.551 388.611 3 22
121. INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA PALMA 31.442.636 34.533.524 431.956 545.490 151 152
122. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA PALMA 36.391.457 34.013.122 2.289.582 3.039.437 98 115
123. BALEAR SPORT CAR SL PALMA 40.261.814 33.540.824 1.630.536 162.433 28 43
124. CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 33.901.873 33.387.681 2.015.503 2.533.426 71 67
125. IBEROTOURS SA LLUCMAJOR 40.838.518 32.918.296 876.317 127.454 3 3
126. PALMAFRUIT SA PALMA 32.099.483 32.818.737 571.439 529.688 65 70
127. HOTELBEDS TECHNOLOGY SL PALMA 21.683.000 32.664.000 91.000 1.095.000 194 246
128. DISPREU LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA ALAIOR 32.084.927 32.345.093 496.648 500.139 40 44
129. GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL SANTA EULALIA DEL RIO 28.689.152 32.202.901 1.135.562 3.109.973 126 123
130. QUESERIA MENORQUINA SOCIEDAD LIMITADA LABORAL MAO 31.812.792 31.784.526 99.069 -836.004 140 138
131. PRODUCCIONES DE PARQUES SL CALVIA 26.568.403 31.698.194 174.710 2.526.798 267 312
132. ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA MARRATXI 26.816.248 31.069.675 2.949.106 3.953.939 69 65
133. JAIME MASCARO SA FERRERIES 31.257.170 30.732.997 1.242.548 988.660 177 175
134. CALIDA IBIZA, S.A. EIVISSA 28.763.714 30.345.868 3.437.928 5.514.578 212 225
135. PLAYDOS SL PALMA n.d. 30.290.053 -614.132 5.603.933 1 3
136. HOTELSA ALIMENTACION SL PALMA 27.834.172 30.114.445 828.313 1.628.014 73 100
137. INMO SIRENIS S.L. EIVISSA 26.626.679 30.058.412 2.233.825 3.836.168 215 226
138. BONGRUP BALEARES SL PALMA 25.443.167 29.848.676 824.876 1.538.079 100 116
139. BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL. PALMA 20.864.427 29.556.309 502.783 372.047 17 25
140. ALTURA DESTINATION SERVICES SL CALVIA 27.272.827 29.406.102 362.142 250.504 23 28
141. VIAJES URBIS SA PALMA 22.742.292 29.216.106 55.567 181.719 68 79
142. HEMISPHERE COATING SERVICES SL. PALMA 23.815.909 28.648.492 1.484.148 2.168.915 204 226
143. OMNIACCESS SL PALMA 28.105.817 28.088.800 7.696.578 6.956.989 36 48
144. INVERSIONES MULLER, SL MANACOR 21.876.376 27.174.383 -1.837.112 1.128.657 164 172
145. TRANSPORTES CARGUA SA EIVISSA 26.941.268 27.028.108 -53.157 55.702 21 19
146. ANTONIO PERELLO SL MARRATXI 19.537.373 27.001.016 1.010.627 552.970 78 104
147. PROA AUTOMOCION SL. PALMA 21.509.165 26.192.566 121.611 290.241 28 33
148. ANTONIO CABOT FORNES SA PALMA 22.230.817 26.167.077 1.262.137 1.698.966 57 78
149. UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR, SA PALMA 25.087.818 26.004.605 584.381 637.180 53 58
150. GUILLERMO DURAN MATERIALES DE CONSTRUCCION SA PALMA 22.002.131 25.893.939 1.953.517 1.797.939 90 90
151. EUROPALIA AGENCIA DE VIAJES SA PALMA 18.407.793 25.878.610 204.348 59.821 19 30
152. SHOE SL INCA 25.048.469 25.692.383 109.717 232.678 174 206
153. AUTOMOVILES COLL SA PALMA 24.699.674 25.519.463 427.372 287.761 60 63
154. BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA 29.455.625 25.443.622 2.583.611 2.685.854 192 151
155. SIDEHOTELES SL PALMA 20.773.109 25.429.941 524.122 1.921.959 218 262
156. MAC INSULAR SL BUNYOLA 20.639.491 25.258.337 619.079 61.004 72 74
157. EVOLUTION YACHTS SL PALMA 17.678.583 25.222.530 351.228 1.199.427 27 30
158. EXCLUIB SA SANTA EULALIA DEL RIO 23.236.619 25.087.769 504.291 535.655 45 50
159. TRAVELCONCEPT, SL. PALMA 22.825.731 24.794.813 1.123.395 2.592.230 12 9
160. ARENES DE MURO 2004 SL INCA 21.661.752 24.717.490 2.297.103 3.240.714 200 212
161. DIELECTRO BALEAR SA PALMA 25.680.218 24.588.855 1.145.929 401.869 111 106
162. SPACE BEACH CLUB SOCIEDAD ANONIMA SANT ANTONI DE PORTMANY 16.820.016 24.543.478 -668.147 2.987.153 88 89
163. SERVICIOS PALAU SL SANTA EULALIA DEL RIO 21.744.983 24.475.344 724.088 2.440.758 46 47
164. HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 22.477.494 24.319.531 4.383.366 5.823.544 250 267
165. PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL SON SERVERA 21.776.817 24.133.677 1.603.108 2.863.523 253 268
166. MAR HISPANA APARTAMENTOS SL PALMA 23.075.757 24.110.452 613.473 2.134.719 233 223
167. AVES CHICO SL SANT ANTONI DE PORTMANY 22.270.400 23.770.121 197.218 353.178 44 45
168. ADALMO SL BUNYOLA 22.047.129 23.692.349 995.527 1.736.189 64 72
169. OCIO Y TURISMO NOVOTOURS A. I E PALMA 37.928.847 23.476.029 5.951.752 251.974 211 165
170. ULTIMA HORA, SA PALMA 23.721.182 22.958.507 -823.778 -518.163 270 257
171. ISLENA DE MOTORES S.L. PALMA 17.141.840 22.684.986 -59.514 120.814 40 47
172. LOTTUSSE SA INCA 21.536.019 22.607.165 -412.527 -185.991 65 71
173. EL HOTEL PACHA SL EIVISSA 19.330.771 22.550.446 1.843.442 3.062.985 160 168
174. HIDROBAL GESTION DE AGUAS DE BALEARES SA. CALVIA 20.485.000 22.488.000 -780.000 112.000 80 94
175. MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL. PALMA 17.648.856 22.302.075 846.983 783.791 48 200
176. BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SA. PALMA 25.917.006 22.084.694 509.017 633.829 55 62
177. TOLO CINCUENTA Y CUATRO SL VALLDEMOSSA 21.209.535 21.751.960 905.351 440.067 148 126
178. ESTABLECIMIENTOS ALVAREZ MALLORCA SA PALMA 17.246.631 21.165.140 704.067 1.266.725 35 42
179. VILLALBA AL ALBA SL PALMA 21.424.181 21.029.119 862.624 730.223 22 25
180. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA PALMA 19.975.045 21.007.873 243.263 108.249 88 91
181. TRIAUNO SL PALMA 20.744.306 20.830.848 2.908.023 7.374.000 167 150
182. PESCADOS OLIVER SL POLLENÇA 17.689.280 20.823.332 229.373 566.756 50 51
183. GROUNDFORCE CARGO SL LLUCMAJOR 20.033.268 20.404.609 2.780.206 2.921.395 127 93
184. HORRACH MOYA HOTELS SL PALMA 15.153.804 20.335.245 1.055.822 2.569.785 146 175
185. PROVEEDORA HISPANO HOLANDESA SAU FELANITX 21.002.998 20.309.422 189.011 306.252 57 69
186. GOETHE SL SA POBLA 17.233.922 20.298.389 307.755 219.928 71 84
187. BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA 19.772.866 20.291.249 73.157.379 -10.802.781 257 223
188. SERVICOS TECNICOS PORTUARIOS S.L. PALMA 17.875.663 20.184.095 2.754.629 4.492.591 47 49
189. MALLORCA MEGA RESORT SL. PALMA 16.294.419 20.101.869 299.562 1.087.769 n.d. 161
190. GRUPOTEL, SOCIEDAD ANONIMA SANTA MARGALIDA 19.028.627 20.076.433 301.953 386.203 11 27
191. MUEBLES MIGUEL SUREDA SA MANACOR 10.461.106 19.915.249 1.551.520 4.113.918 30 49
192. TUI HOLDING SPAIN SLU PALMA 4.939.000 19.873.000 3.821.000 3.610.000 n.d. 102
193. INCA CENTRO AUTO SA INCA 14.477.633 19.837.653 203.493 300.593 25 27
194. LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 17.484.767 19.724.586 3.927.924 5.731.317 77 84
195. RCO 21 SL MANACOR 18.101.688 19.713.947 545.029 504.856 100 100
196. BIER KONIG ARENAL SL PALMA 15.506.418 19.680.633 2.306.096 3.288.480 65 116
197. SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL. CALVIA 25.076.561 19.542.776 757.303 75.805 13 17
198. TRANSPORTES MARITIMOS ALCUDIA SA ALCUDIA 19.457.338 19.361.044 -5.001.816 1.658.074 86 95
199. AMIPAL SA PALMA 19.312.591 19.353.184 867.726 840.509 50 51
200. S'ENTRADOR SL CAPDEPERA 17.066.812 19.303.164 3.524.233 4.686.657 158 175
201. APALLISER SOCIEDAD LIMITADA. MAO 17.753.101 19.272.733 628.842 744.677 100 106
202. CLIMA INSULAR SL PALMA 24.009.408 19.019.634 294.403 580.646 70 39
203. ES MERCA FRUITES I VERDURES SL PALMA 14.094.378 19.012.315 72.009 183.479 34 47
204. SERVICIOS PETROLEROS MALLORCA SL. PALMA n.d. 18.991.239 n.d. 143.279 n.d. 54
205. SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL EIVISSA 17.338.890 18.970.388 2.594.210 4.392.470 34 36
206. AUTO VIDAL Y TALLERES SL PALMA 17.200.207 18.942.816 178.509 509.222 22 28
207. ISS SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL PALMA 14.247.975 18.801.563 51.653 380.608 495 636
208. GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS SLU LLUCMAJOR 18.711.763 18.719.389 -19.214 -7.664.670 320 328
209. WHITE HORSE MALLORCA PROPERTY SA PALMA 16.465.650 18.482.658 -429.502 161.176 166 195
210. CLINICA SALUS MENORCA SL CIUTADELLA DE MENORCA 18.480.467 18.474.744 1.121.869 1.373.981 189 204
211. TERTIAN XXI SLU PALMA 15.453.555 18.464.836 1.308.749 3.246.879 136 131
212. SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA n.d. 18.436.842 -4.476 1.230.061 n.d. 51
213. PORTVI SA ALCUDIA 16.011.645 18.297.659 1.642.286 2.188.125 162 77
214. CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR SL CALVIA 12.784.365 18.215.940 215.901 321.712 35 37
215. GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU SL PALMA 15.695.131 18.172.937 297.154 325.879 42 44
216. FERGUSMED SL. PALMA 7.070.038 18.046.886 93.442 1.881.182 74 193
217. BIBIFRUT SL PALMA 19.533.739 18.033.495 123.899 24.075 85 127
218. SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 15.705.900 17.802.000 5.953.790 7.934.000 100 105
219. URBANIZADORA CALA ESTANY SA PALMA 15.690.392 17.706.420 3.575.978 4.496.587 148 160
220. GRUPAJES DEL MAR IBERICA SL MARRATXI 14.989.508 17.570.223 186.562 237.637 128 131
221. AMER E HIJOS SA INCA 19.345.976 17.558.108 170.105 227.368 85 92
222. PALMA MANAGEMENT SL PALMA 10.155.821 17.548.877 195.893 4.792.064 158 115
223. OCIBAR SA CALVIA 21.089.687 17.399.409 1.334.732 1.048.924 40 40
224. MASSANELLA 1965 SA. PALMA 15.145.081 17.326.255 289.156 379.119 54 59
225. HOLIDAY CENTER SA FELANITX 18.752.711 17.324.431 2.184.813 2.358.669 192 238
226. HAPIMAG ESPAÑA SL CALVIA 17.055.852 17.313.939 813.793 926.658 194 191
227. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL MURO 14.697.523 17.300.372 1.822.514 2.759.042 134 132
228. ISMA 2000 SL MARRATXI 19.586.693 17.196.403 428.921 243.085 87 85
229. BARCELO EXPLOTACIONES INSULARES SL. PALMA 15.649.287 16.944.924 1.421.574 1.988.817 173 176
230. BALEAR OIL SL LLUCMAJOR 19.820.774 16.877.851 283.974 133.428 15 16
231. TEKA SANITARY SYSTEMS SA BINISSALEM 18.898.000 16.861.000 281.000 274.000 53 53
232. HORA NOVA SA PALMA 17.700.824 16.586.498 21.497 -114.458 141 138
233. EQUIPAMOVIL SL PALMA 14.560.245 16.555.976 896.480 582.254 97 111
234. BALEAR DE MEDICAMENTOS SA PALMA 15.653.355 16.515.194 31.328 3.144 12 13
235. AQUICULTURA BALEAR SA PALMA 13.990.831 16.449.168 258.129 155.780 78 74
236. GRAN HOSPITAL CAN MISSES SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 16.613.399 16.446.181 318.800 -333.123 7 9
237. GLOBALIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL LLUCMAJOR 14.257.448 16.381.983 3.892 1.438.321 130 131
238. SET HOTELS SL MAO 15.004.633 16.373.041 2.147.399 3.004.737 128 132
239. MASCARO MORERA SL ALAIOR 14.841.519 16.368.854 158.117 430.700 116 140
240. MUEBLES RIERA PASCUAL SL MANACOR 12.454.547 16.197.145 84.424 1.780.488 62 62
241. GLOBALIA MANTENIMIENTO AERONAUTICO SL LLUCMAJOR n.d. 16.180.111 n.d. 2.142.952 n.d. 196
242. MOMA SERVICIOS INTEGRALES SL PALMA 30.590.747 16.103.763 1.074.727 921.736 70 38
243. MATIAS ARROM BIBILONI SL BINISSALEM 11.544.451 15.976.399 1.411.894 2.360.261 65 76
244. SAMPOL DIGITAL SL. PALMA 14.331.199 15.958.072 1.392.101 1.141.084 59 66
245. PALMA PICTURES THE MEDITERRANEAN PRODUCTION CENTRE S.L. MARRATXI 17.182.628 15.955.485 -8.793 -57.395 34 40
246. CENTRO MONTAJES, SA MARRATXI 12.818.270 15.888.539 234.288 400.674 98 118
247. HOSPITAL GENERAL DE MURO SL MURO 15.895.277 15.711.302 2.073.433 1.590.593 133 131
248. SR TECHNICS SPAIN SA MARRATXI 15.235.279 15.639.285 906.478 853.241 55 56
249. SANCHEZ ALIMENTACION SA PALMA 13.922.619 15.617.552 163.156 297.340 47 53
