La aseguradora Axa Mediterranean encabeza el ranking de las 200 empresas de Baleares con mayores beneficios en 2015, por delante de la hotelera ibicenca Residencial Marina y el grupo turístico Barceló.

Axa Mediterranean obtuvo 195.592.000 euros de beneficio en 2015, un 40,13% más que un año antes. La aseguradora tuvo unos ingresos de explotación de 353.334.000 euros con un total de 128 trabajadores. Los beneficios de Residencial Marina fueron de 144.729.638 euros, después de facturar 508.686.047 euros.

Diferentes empresas del grupo Barceló ocupan las siguientes posiciones del ranking de beneficios, mientras que a continuación figura la hotelera ibicenca de Abel Matutes Fiesta Hotels & Resorts.

Saranja SL, Meliá Hotels International, Hotelbeds y el grupo de empresas Alonso completan las diez empresas que obtuvieron más beneficios.

Nombre Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número empleados
2014 2015 Var. 14/15 2014 2015 Var. 14/15 2014 2015
1. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA PALMA 321.936.000 353.334.000 9,75% 139.581.000 195.592.000 40,13% 123 128
2. RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 423.517.229 508.686.047 20,11% 59.072.419 144.729.638 145,00% 6179 6528
3. GRUPO TURISTICO BARCELO SL PALMA 49.584.918 42.009.297 -15,28% 47.238.994 101.575.122 115,02% 3 2
4. BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA PALMA 1.337.203.126 1.607.346.579 20,20% 57.551.291 100.379.679 74,42% 23682 23934
5. BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA 40.069.608 19.772.866 -50,65% 24.548.670 73.157.379 198,01% 451 257
6. FIESTA HOTELS & RESORTS SL EIVISSA 119.766.955 151.384.947 26,40% 20.468.938 70.788.226 245,83% 1070 1228
7. SARANJA S.L. PALMA 954.661 964.661 1,05% 15.346.540 45.832.499 198,65% 3 1
8. MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. PALMA 1.464.284.000 1.738.207.000 18,71% 31.864.000 40.515.000 27,15% 19514 5456
9. HOTELBEDS PRODUCT SL PALMA 817.854.000 1.053.106.000 28,76% -21.884.000 27.764.000 - 43 41
10. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA EIVISSA 87.031.000 102.008.000 17,21% 12.704.000 25.423.000 100,12% 642 734
11. GORAMENDI SIGLO XXI SL MANACOR 28.952.461 28.645.867 -1,06% 20.450.971 22.771.151 11,35% 2 3
12. FORCH MED SL ALARO 207.076.572 211.243.387 2,01% 5.657.877 20.485.920 262,08% 1521 1376
13. SIXT RENT A CAR SL PALMA 83.457.343 98.709.385 18,28% 13.754.290 19.835.693 44,21% 286 351
14. CLINICA ROTGER SL PALMA 1.509.101 3.145.434 108,43% 405.690 19.677.574 4750,40% 4 4
15. BOUGANVILLA SUNCENTER SA CALVIA 3.557.075 3.621.842 1,82% 881.187 19.481.683 2110,85% 2 2
16. MATUR SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 107.381.765 134.574.781 25,32% 13.823.899 19.198.906 38,88% 1214 1234
17. RAYOCA SA CALVIA 1.732.648 1.730.615 -0,12% 81.376 18.440.068 22560,37% 8 3
18. PASCUAL BIBILONI SL LLUCMAJOR 237.000 39.600 -83,29% 115.121 17.553.928 15148,23% 1 n.d.
19. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA PALMA 41.114.324 79.224.959 92,69% 4.579.577 16.555.895 261,52% 44 51
20. PROMOTORA REINA 1957 SA PALMA 4.390.445 39.476.467 799,14% -5.129.553 16.176.862 - 9 9
21. TIRME SA PALMA 100.911.107 126.176.518 25,04% 10.454.511 14.621.978 39,86% 376 380
22. SERRA DEN FELIX SOCIEDAD ANONIMA. EIVISSA 519.350 580.290 11,73% 28.857 13.388.200 46294,47% 1 1
23. ENFIVEST SL EIVISSA 2.514.023 2.762.976 9,90% -110.083 12.540.784 - 23 23
24. HOTEL TROPIC SA CALVIA 606.590 563.143 -7,16% 662.697 11.915.858 1698,08% 3 2
25. HOTELBEDS GROUP SL. PALMA 26.933.000 36.921.000 37,08% 5.278.000 11.436.000 116,67% 143 147
26. OPERADORA HOTELERA SA CALVIA 1.061.881 740.777 -30,24% 438.356 11.354.548 2490,25% 2 3
27. EL FIRMAMENTO ESTELAR SL EIVISSA 68.445.746 80.743.907 17,97% 3.624.031 10.883.198 200,31% 507 474
28. INVERSIONES PLOMER SL ALCUDIA 10.106.229 56.103.470 455,14% 957.353 10.760.440 1023,98% 316 478
29. JUMARI SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ 42.061.304 46.214.951 9,88% 4.835.067 9.625.766 99,08% 527 521
30. TOGO SA CALVIA 1.371.601 1.094.359 -20,21% 343.989 8.671.386 2420,83% 2 2
31. EVELOP AIRLINES SL PALMA 109.830.839 141.127.031 28,49% 7.797.980 8.624.541 10,60% 186 235
32. TUI ESPAÑA TURISMO SL PALMA 140.444.000 134.508.000 -4,23% 8.092.000 8.262.000 2,10% 749 749
33. HOTEL FIL DE FERRO SA CALVIA 844.740 793.941 -6,01% 193.724 8.017.208 4038,47% 2 2
34. ALLTOURS ESPANA SL PALMA 69.873.580 88.940.659 27,29% 4.797.747 7.617.674 58,78% 858 998
35. PROYECTOS S'ESTANYOL SL. PALMA 3.733.588 2.435.044 -34,78% -3.485.949 7.108.555 - n.d. n.d.
36. HOTELES MALLORQUINES AGRUPADOS SL PALMA 121.237 55.999 -53,81% 2.468.651 7.014.244 184,13% 9 9
37. KLE SERVICIOS INTEGRALES SL. PALMA 23.904.988 30.397.876 27,16% -2.315.919 6.871.399 - 1378 1366
38. SUMINISTROS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 15.453.655 15.593.721 0,91% 1.825.841 6.729.575 268,57% 50 53
39. VIAJES HALCON SAU LLUCMAJOR 940.262.000 998.005.000 6,14% 1.076.000 6.580.000 511,52% 1507 1637
40. FYD 2001 SL INCA 660.874 1.564.123 136,67% 1.076.435 6.559.500 509,37% 4 4
41. GRUPOTEL DOS SA SANTA MARGALIDA 41.178.167 43.142.513 4,77% 5.039.391 6.402.674 27,05% 314 315
42. RURALMED SL INCA 12.684.585 12.316.770 -2,90% 2.318.032 6.336.444 173,35% 51 51
43. HIPER MANACOR SA MANACOR 159.659.024 164.455.023 3,00% 3.858.061 6.294.463 63,15% 1014 1052
44. HOTELBEDS SLU PALMA 1.022.796.000 1.382.954.000 35,21% 9.566.000 6.133.000 -35,89% n.d. n.d.
45. SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 14.976.500 15.705.900 4,87% 4.666.410 5.953.790 27,59% 85 100
46. OCIO Y TURISMO NOVOTOURS AIE PALMA 38.204.986 37.928.847 -0,72% 6.150.319 5.951.752 -3,23% 210 211
47. BONSOL HOTELS & INVEST SA. PALMA 1.387.030 1.594.105 14,93% 2.879.462 5.868.516 103,81% 17 19
48. COMPASS GROUP HOLDINGS SPAIN S.L. PALMA 1.216.000 601.000 -50,58% 5.478.000 5.582.000 1,90% 3 2
49. ROXA SL. PALMA 76.936.570 94.145.839 22,37% 25.565.382 5.293.227 -79,30% 340 344
50. MOLLET NOU SL PALMA 96.906 61.304 -36,74% 442 5.249.917 1186777,90% 2 2
51. GO 2 TRAVEL SL. PALMA 3.491.295 6.541.148 87,36% 8.776.969 5.213.567 -40,60% 4 6
52. MERKUR DOSNIHA SL. PALMA 24.235.372 42.263.451 74,39% 1.925.025 5.020.681 160,81% 34 48
53. ANLUGA SA SANT LLORENÇ 26.504.545 47.340.870 78,61% 3.451.804 4.965.448 43,85% 268 456
54. VIBELBA SLU PALMA 13.478.296 13.732.350 1,88% 5.392.655 4.928.243 -8,61% 7 6
55. HOTELES MAC SL PALMA 33.602.792 37.756.704 12,36% 5.181.252 4.743.355 -8,45% 348 372
56. OBRADOR SA DE SERVICIOS PALMA 4.270.517 7.810.150 82,89% 129.961 4.690.250 3508,96% 14 15
57. INCA COTA 54 SL PALMA 8.982 20.947 133,22% 156.243 4.649.670 2875,93% n.d. 1
58. IN DESTINATION INCOMING SL. PALMA 25.157.036 84.697.603 236,68% -310.718 4.623.994 - 321 371
59. S'ARENAL BLAU SL PALMA 29.575.698 31.715.603 7,24% 4.124.068 4.622.459 12,08% 257 266
60. JAIME BIBILONI SA PALMA 2.152.505 2.696.260 25,26% -6.735.720 4.435.312 - 4 4
61. SA COMA RESORT SL SON SERVERA 44.741.582 49.766.427 11,23% -417.205 4.409.538 - 507 545
62. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL PALMA 42.219.646 44.556.488 5,53% 432.824 4.409.346 918,74% 599 653
63. HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ 19.535.341 22.477.494 15,06% 2.381.477 4.383.366 84,06% 220 250
64. INVERSIONES PASCUAL SL ALCUDIA 7.048.839 32.284.376 358,01% 571.201 4.321.615 656,58% 229 294
65. GLOBALIA HANDLING SAU. LLUCMAJOR 140.991.000 144.543.000 2,52% 6.565.000 4.320.000 -34,20% 2608 2612
66. RESIDENCIAL ES VIVE SA EIVISSA 3.265.358 3.755.930 15,02% -6.758.966 4.168.686 - 42 43
67. ISOLMAT PALMA SL PALMA 5.260 132.997 2428,37% -159.675 4.098.882 - n.d. n.d.
68. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA PALMA 48.311.326 50.167.275 3,84% 5.676.063 3.965.977 -30,13% 617 607
69. LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 14.439.988 17.484.767 21,09% 2.666.709 3.927.924 47,29% 76 77
70. OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL PALMA 47.872.024 24.181.252 -49,49% 4.794.321 3.918.534 -18,27% 89 121
71. TUI HOLDING SPAIN SLU PALMA 8.210.000 4.939.000 -39,84% 7.618.000 3.821.000 -49,84% 1 n.d.
72. GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA LLUCMAJOR 3.337.423.000 3.414.805.000 2,32% 27.967.000 3.693.000 -86,80% 10110 10182
73. ASPEMIR SL MANACOR n.d. 1.655.980 - 902.918 3.655.174 304,82% 1 3
74. FRAJUMA INVERSIONES UNIDAS SA MURO 2.537.217 2.462.454 -2,95% -364.955 3.591.544 - 27 25
75. URBANIZADORA CALA ESTANY SA PALMA 15.024.106 15.690.392 4,43% 10.501.062 3.575.978 -65,95% 146 148
76. OTHMAN KTIRI CARS SL. PALMA 52.047.208 71.790.459 37,93% 4.223.893 3.566.393 -15,57% 14 22
77. CUEVAS DEL DRACH, SA MANACOR 7.353.388 8.580.725 16,69% 2.797.355 3.557.005 27,16% 64 65
78. S'ENTRADOR SL CAPDEPERA 14.379.968 17.066.812 18,68% 586.840 3.524.233 500,54% 145 158
79. PACHA IBIZA SA EIVISSA 30.016.404 36.758.148 22,46% -276.811 3.514.181 - 186 175
80. HOTEL AMAPOLA SL MURO 2.720.850 4.145.887 52,37% 2.652.413 3.504.503 32,13% 23 37
81. ALCUDIA DESIGN SL INCA 9.997.652 9.590.775 -4,07% 4.601.495 3.503.246 -23,87% 77 76
82. CALIDA IBIZA, S.A. EIVISSA 23.522.491 28.763.714 22,28% 1.831.913 3.437.928 87,67% 200 212
83. CIVI EIVISSENCA SL EIVISSA 351.482 383.282 9,05% 90.826 3.427.316 3673,49% 2 3
84. JOSE PASTOR GAYA SL MANACOR 142.983.629 222.484.245 55,60% 1.134.864 3.160.348 178,48% 296 365
85. TOIMA SL PALMA n.d. 2.800 - 1.468.629 3.106.107 111,50% n.d. n.d.
86. GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA LLUCMAJOR 291.805.000 342.103.000 17,24% -4.946.000 3.015.000 - 121 119
87. HABITACLE CA VOSTRA SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 392.997 680.885 73,25% 29.074 3.011.997 10259,92% 2 1
88. EIVISSA SL SANTA EUGENIA 347.040 360.297 3,82% -254.484 3.003.062 - 5 7
89. ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA MARRATXI 27.877.898 26.816.248 -3,81% 2.335.432 2.949.106 26,28% 67 69
90. TRIAUNO SL PALMA 18.635.183 20.744.306 11,32% 1.386.154 2.908.023 109,79% 161 167
91. HOTELBEDS SPAIN SL PALMA 208.480.000 240.324.000 15,27% 22.448.000 2.826.000 -87,41% 1374 1457
92. ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA PALMA 65.861.000 69.520.000 5,56% 2.411.000 2.820.000 16,96% 333 346
93. TECNOMARINA ROSELLO SL SANT JOSEP 5.306.115 5.803.836 9,38% 107.988 2.813.877 2505,72% 21 20
94. IBISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. SANT ANTONI 10.889.135 11.019.675 1,20% 2.544.820 2.787.905 9,55% 6 6
95. GROUNDFORCE CARGO SL LLUCMAJOR 17.309.513 20.033.268 15,74% 1.703.568 2.780.206 63,20% 128 127
96. SERVICOS TECNICOS PORTUARIOS S.L. PALMA 16.193.838 17.875.663 10,39% 676.352 2.754.629 307,28% 48 47
97. EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA PALMA 100.908.962 103.941.843 3,01% 2.454.264 2.685.797 9,43% 1274 1267
98. FETOSI DESARROLLOS SL CIUTADELLA 2.522.881 933.246 -63,01% -591.231 2.660.838 - n.d. 1
99. SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL EIVISSA 15.959.000 17.338.890 8,65% 1.033.000 2.594.210 151,13% 34 34
100. BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA 28.627.771 29.455.625 2,89% 444.760 2.583.611 480,90% 220 192
101. CLUB PLAYA DE MURO SA PALMA 8.459.511 8.934.763 5,62% 1.815.288 2.575.622 41,89% 77 77
102. INICIATIVES PORTUARIS MIRALL DE MAR DE MALLORCA SL PALMA 4.589.592 4.563.211 -0,57% 1.185.233 2.527.086 113,21% 18 18
103. MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE PALMA SA PALMA 4.384.901 4.656.371 6,19% 2.049.659 2.522.309 23,06% 17 17
104. FERROCARRIL DE SOLLER, SOCIEDAD ANONIMA SOLLER 9.774.027 10.696.089 9,43% 1.562.200 2.406.856 54,07% 95 92
105. EL OBELISCO PALMA SL PALMA 674.898 1.097.458 62,61% 347.692 2.405.550 591,86% 6 7
106. HIPER RENT A CAR SA PALMA n.d. 11.483.982 - n.d. 2.404.938 - n.d. 116
107. BOCALBER SL POLLENÇA 2.546.203 5.933.570 133,04% 440.587 2.386.475 441,66% 1 1
108. BINIARAIX MANUFACTURING SL INCA 78.842.704 87.764.449 11,32% 607.555 2.351.926 287,11% 31 27
109. DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL SANT JOSEP 42.745.614 44.893.323 5,02% 1.647.211 2.339.553 42,03% 34 33
110. BIER KONIG ARENAL SL PALMA 15.000.807 15.506.418 3,37% 2.314.315 2.306.096 -0,36% 85 65
111. ARENES DE MURO 2004 SL INCA 20.185.935 21.661.752 7,31% 2.109.127 2.297.103 8,91% 193 200
112. MAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANONIMA PALMA 9.356.580 9.866.497 5,45% 2.062.748 2.295.305 11,27% 100 100
113. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA PALMA 29.853.858 36.391.457 21,90% 841.820 2.289.582 171,98% 97 98
114. MEDINVEST INVERSIONES SL PALMA 28.768.613 31.813.284 10,58% 2.839.101 2.285.238 -19,51% 278 254
115. INMO SIRENIS S.L. EIVISSA 23.272.935 26.626.679 14,41% 762.449 2.233.825 192,98% 187 215
116. CARRETERA PALMA-MANACOR, CONCESSIONARIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, SA ALGAIDA 9.216.601 9.733.112 5,60% 1.317.837 2.221.570 68,58% 20 20
117. SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA PALMA 84.975.282 91.052.369 7,15% 1.226.521 2.214.384 80,54% 92 162
118. VICOBO SA PALMA 6.177.523 6.768.509 9,57% 1.991.561 2.211.496 11,04% 35 40
119. HOLIDAY CENTER SA FELANITX 17.408.636 18.752.711 7,72% 1.672.078 2.184.813 30,66% 188 192
120. ES MOLL DE CAMPOS SL PALMA 328.914 98.584 -70,03% -389.029 2.160.683 - 2 2
121. SET HOTELS SL MAO 11.900.266 15.004.633 26,09% 1.094.251 2.147.399 96,24% 106 128
122. PUERTO PUNTA PORTALS SA CALVIA 14.392.353 14.792.463 2,78% 1.477.766 2.106.665 42,56% 17 17
123. SALINERA ESPAÑOLA SA PALMA 14.308.969 14.519.669 1,47% 1.841.911 2.073.570 12,58% 95 91
124. HOSPITAL GENERAL DE MURO SL MURO 16.048.668 15.895.277 -0,96% 2.225.861 2.073.433 -6,85% 132 133
125. FERRER MORELL SA PALMA 5.747.133 5.294.161 -7,88% 40.655 2.069.636 4990,77% n.d. 1
126. FST HOTELS SL EIVISSA 39.919.725 44.257.834 10,87% -1.427.457 2.067.112 - 472 525
127. VILAVINS LICORS I VINS, S.L. EIVISSA 6.418.254 13.102.042 104,14% 256.733 2.059.690 702,27% 6 8
128. INVERSIONES ULYSES SL PALMA 2.750.830 2.987.763 8,61% 1.017.455 2.058.134 102,28% 11 10
129. GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL SANTA EULÀRIA 473.925 654.207 38,04% 955.165 2.055.612 115,21% 4 6
130. SA CAIXOTA MAR S.L. SANTA EULÀRIA n.d. 4.500.000 - -82 2.032.911 - n.d. n.d.
131. GLOBALIA AUTOCARES SA LLUCMAJOR 33.405.706 30.283.765 -9,35% 1.792.178 2.029.526 13,24% 49 49
132. CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 27.373.873 33.901.873 23,85% 1.302.451 2.015.503 54,75% 69 71
133. GIESBERS SA PALMA 33.076 36.123 9,21% -108.615 2.008.880 - n.d. 1
134. MAESTESA SL. PALMA n.d. 2.902.000 - -1.088 1.997.138 - n.d. n.d.
135. GUILLERMO DURAN MATERIALES DE CONSTRUCCION SA PALMA 17.468.087 22.002.131 25,96% 563.015 1.953.517 246,97% 69 90
136. BICICLETAS MALLORCA SL MURO 7.525.308 8.249.742 9,63% 794.748 1.952.223 145,64% 38 51
137. SERVICIOS DE CATERING Y FRANQUICIAS SL PALMA 2.556.447 2.995.672 17,18% 1.578.662 1.942.180 23,03% 30 32
138. BAHIA MALLORQUINA S.L. SON SERVERA 4.788.855 292.142 -93,90% 213.737 1.941.049 808,15% 64 7
139. ROBINSON HOTELES DE ESPAÑA SA SANTANYI 3.097.249 3.611.897 16,62% -1.741.651 1.904.735 - n.d. n.d.
140. NEW YORKER SPAIN SLU. PALMA 32.222.821 34.152.864 5,99% -787.013 1.874.257 - 365 358
141. HIPER BALEAR SL MANACOR 4.361.057 4.507.375 3,36% 1.679.522 1.858.329 10,65% 1 1
142. SABISAND HOLDING SL PALMA 20.622 164.645 698,38% -198.003 1.845.410 - 3 2
143. EL HOTEL PACHA SL EIVISSA 15.899.681 19.330.771 21,58% 229.655 1.843.442 702,70% 147 160
144. MAYCA PETROLEOS SL PALMA 21.850.408 39.607.026 81,26% 1.393.713 1.842.667 32,21% 86 n.d.
145. ENGEL MALLORCA INVEST SL ANDRATX 5.327.492 9.879.323 85,44% 1.262.404 1.841.617 45,88% 7 7
146. PLAZAS DE CHICLANA INMOBILIARIA SANTI PETRI SA CALVIA 12.146.498 13.634.583 12,25% -3.471.499 1.835.843 - 164 167
147. MEDIA MARKT PALMA SA. PALMA 39.262.943 42.732.185 8,84% 1.768.947 1.835.166 3,74% 107 104
148. HOTEL PLAYA ESPERANZA SL MURO 13.392.083 14.697.523 9,75% 2.575.294 1.822.514 -29,23% 126 134
149. HEMISPHERE YACHTING SERVICES SL. PALMA 47.564.081 47.263.209 -0,63% 2.453.630 1.821.848 -25,75% 353 338
150. SON VIDA SA PALMA 4.257.622 3.753.211 -11,85% 1.926.257 1.784.946 -7,34% 3 4
151. SON MORAGUES SOCIEDAD ANONIMA DEIA 11.232.659 12.760.975 13,61% 2.432.256 1.781.907 -26,74% 102 108
152. ASTILLEROS DE MALLORCA SA PALMA 29.926.640 35.995.727 20,28% 904.647 1.761.850 94,76% 91 95
153. VIAJES ALLSUN SA PALMA 18.649.006 20.627.543 10,61% 1.574.602 1.748.210 11,03% 43 47
154. PROA RENT A CAR SL. MANACOR 100.722.081 135.907.779 34,93% 503.374 1.712.353 240,18% 181 204
155. ROC HOTELS INVERSIONES SA. PALMA 31.200.912 43.752.402 40,23% 1.508.883 1.709.834 13,32% 505 486
156. MASCARO MARTORELL GRUP SL MANACOR 67.645.615 88.172.394 30,34% -3.405.782 1.685.454 - 735 689
157. PIENSOS NIMAFORT SAT SOLLER 52.918.014 53.627.995 1,34% 1.507.987 1.659.862 10,07% 28 39
158. MALLORCA GLOBAL CONSULTING SL. POLLENÇA 29.295 48.050 64,02% -535.782 1.653.104 - 2 1
159. PORTVI SA ALCUDIA 14.399.476 16.011.645 11,20% 1.882.088 1.642.286 -12,74% 152 162
160. CALA DOMINGOS SA MANACOR 1.152.201 1.276.861 10,82% 207.641 1.636.625 688,20% 3 2
161. PLAYCOSTA SA CALVIA 1.164.380 995.252 -14,53% 756.164 1.631.936 115,82% 2 2
162. BALEAR SPORT CAR SL PALMA 34.340.955 40.261.814 17,24% 1.153.825 1.630.536 41,32% 16 28
163. STARMEL HOTELS OP SL. PALMA n.d. 47.897.520 - n.d. 1.610.035 - n.d. 399
164. PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL SON SERVERA 19.334.453 21.776.817 12,63% 795.125 1.603.108 101,62% 232 253
165. HOTEL TORRE DEL MAR SA EIVISSA 5.666.795 6.452.425 13,86% 1.052.723 1.601.714 52,15% 57 53
166. TRANSABUS BALEAR SL PALMA 9.711.414 9.949.533 2,45% 1.026.391 1.600.136 55,90% 103 98
167. TWORENT SL SANT JOSEP 10.264.052 25.263.529 146,14% 563.693 1.598.757 183,62% n.d. n.d.
168. CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA S.L. CALVIA 9.808.482 17.579.902 79,23% 459.225 1.597.037 247,77% 81 119
169. BESES INVERSIONES SL PALMA 1.885.160 2.044.713 8,46% 1.437.592 1.593.802 10,87% 1 2
170. SOTALCAM SL ALCUDIA 10.181.875 10.548.060 3,60% 1.426.255 1.593.632 11,74% 95 95
171. VIAJES CATAI SA PALMA 73.758.052 74.888.598 1,53% 869.582 1.590.603 82,92% 130 132
172. MERLIN SA SANTA EULÀRIA 5.909.175 4.948.482 -16,26% 1.153.593 1.583.306 37,25% 25 26
173. CRESGAR INVERSIONES 2000 SL CALVIA 5.242.794 5.190.380 -1,00% 1.363.817 1.583.147 16,08% 23 24
174. GO VACATION SPAIN SL. PALMA 1.594.080 22.468.824 1309,52% -372.527 1.575.590 - 15 82
175. COTE SA SON SERVERA 1.052.658 4.541.567 331,44% -158.868 1.563.545 - 12 16
176. HOTELES MALLORQUINES CONSOLIDADOS SA PALMA 230.629 137.237 -40,49% 1.833.223 1.557.272 -15,05% 9 9
177. NUBE SL EIVISSA 727.444 996.069 36,93% 205.727 1.556.200 656,44% 2 2
178. MUEBLES MIGUEL SUREDA SA MANACOR 8.236.054 10.461.106 27,02% 1.283.617 1.551.520 20,87% 32 30
179. PUERTO DEPORTIVO BOTAFOCH SL EIVISSA 3.587.355 4.803.458 33,90% 1.320.243 1.549.870 17,39% 11 11
180. MOREY ESTEVA SL CAPDEPERA 26.809.979 30.605.174 14,16% 686.366 1.546.309 125,29% 64 65
181. EXPLOTACIONES PORTALS NOUS SL CALVIA 1.147.459 1.090.704 -4,95% -4.266 1.517.821 - 15 15
182. MTS INCOMING SL PALMA 24.152.965 38.291.437 58,54% 2.439.030 1.505.249 -38,28% 106 200
183. PANORAMIC SA CALVIA 462.378 503.206 8,83% 92.703 1.500.932 1519,08% 2 2
184. HEMISPHERE COATING SERVICES SL. PALMA 21.983.908 23.815.909 8,33% 629.238 1.484.148 135,86% 195 204
185. PROMOCIONES PUIGPUNYENT SL PALMA 777.832 797.002 2,46% -965.167 1.465.349 - 2 5
186. XTRA-AUTO BELTRAN SL LLUCMAJOR 4.980.151 7.245.169 45,48% 1.191.074 1.456.533 22,29% 8 10
187. GESTORA GEPA SL PALMA 660.409 2.350.797 255,96% 282.020 1.448.362 413,57% 6 8
188. CRISDAGO INVERSIONES SL LLUCMAJOR 324.458 398.450 22,80% 781.108 1.444.659 84,95% 2 2
189. JARDIN DEL SOL SA CALVIA 7.312.024 8.055.337 10,17% 1.239.800 1.441.607 16,28% 63 66
190. SON LLUC, SA SON SERVERA 7.824.979 8.476.847 8,33% 776.598 1.439.503 85,36% 101 102
191. PRIVAT 2000 SL PALMA 147.752 153.062 3,59% 35.072 1.439.117 4003,30% n.d. 1
192. BARCELO EXPLOTACIONES INSULARES SL. PALMA 1.365.194 15.649.287 1046,30% 301.044 1.421.574 372,21% n.d. 173
193. MATIAS ARROM BIBILONI SL BINISSALEM 7.287.576 11.544.451 58,41% 185.363 1.411.894 661,69% 47 65
194. MADEREROS REUNIDOS SA ALAIOR 5.356.631 7.349.403 37,20% 123.712 1.411.410 1040,88% 27 28
195. COMPAÑIA MALLORQUINA DE HOSTELERIA SA PALMA 6.902.933 7.286.325 5,55% 1.373.201 1.398.571 1,85% 79 75
196. CAP FARRUTX SA PALMA 4.890.413 5.220.394 6,75% 1.016.102 1.393.959 37,19% 41 41
197. HOTELS DE PLATJA SL SANTA MARGALIDA 34.500 35.400 2,61% 3.502.996 1.393.220 -60,23% 1 1
198. INMOBILIARIA FORMENTOR SA PALMA 9.690.341 10.353.119 6,84% 1.276.642 1.385.458 8,52% 92 95
199. CALVIA 2000 SA CALVIA 30.279.518 27.662.274 -8,64% 169.644 1.380.706 713,88% 475 472
200. MARINA DE FORMENTERA, SA FORMENTERA 2.531.923 2.682.408 5,94% 242.462 1.374.387 466,85% 9 8