Rafael Nadal, en su característico gesto tras ganar un torneo. | Reuters

TW
0

La gran victoria de Rafael Nadal en el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, se ha traducido también en una mejoría en el ranking mundial de la ATP, donde ha recuperado el cuarto puesto en detrimento de su compatriota David Ferrer.

Tras apuntarse el vigésimo segundo Masters 1.000 de su carrera remontando a Juan Martín del Potro en la final, el balear confirmó que su recuperación sigue un desarrollo excelente y, con 6.745 puntos, ha desbancado de la cuarta plaza a Ferrer (6.630).

Por su parte y pese a sucumbir en semifinales del torneo californiano, Novak Djokovic (13.280) sigue liderando ampliamente la clasificación por delante de Roger Federer (8.715) y Andy Murray (8.350).

En cuanto al resto de españoles en el 'Top 100', Nicolás Almagro ha bajado una plaza hasta ser duodécimo, por delante de Fernando Verdasco (28), Feliciano López (34), Marcel Granollers (35), Daniel Gimeno-Traver (48), Roberto Bautista Agut (52), Pablo Andújar (58), Albert Ramos (61), Tommy Robredo (70), Albert Montañés (87), Guillermo García López (93) y Rubén Ramírez Hidalgo (535).

--RANKING DE LA ATP A 18 DE MARZO.

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 13.280.

2. (2) Roger Federer (SUI) 8.715.

3. (3) Andy Murray (GBR) 8.350.

4. (5) RAFA NADAL (ESP) 6.745.

5. (4) DAVID FERRER (ESP) 6.630.

6. (6) Tomas Berdych (RCH) 5.010.

7. (7) Juan Martín Del Potro (ARG) 4.830.

8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.750.

9. (9) Janko Tipsarevic (SRB) 3.090.

10. (10) Richard Gasquet (FRA) 2.960.

11. (12) Marin Cilic (CRO) 2.570.

12. (11) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 2.435.

13. (13) Gilles Simon (FRA) 2.300.

14. (14) Juan Mónaco (CAN) 2.185.

15. (16) Kei Nishikori (JAP) 2.135.

16. (17) Milos Raonic (CAN) 2.095.

17. (18) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.960.

18. (19) Tommy Haas (ALE) 1.925.

19. (20) Andreas Seppi (ITA) 1.765.

20. (17) Sam Querrey (USA) 1.760.

...//...

28. (29) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.195.

34. (34) FELICIANO LOPEZ (ESP) 1.125.

35. (33) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.090.

48. (52) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 828.

52. (51) ROBERTO BAUTISTA AGUT (ESP) 815.

58. (46) PABLO ANDUJAR (ESP) 790.

61. (58) ALBERT RAMOS (ESP) 765.

70. (69) TOMMY ROBREDO (ESP) 680.

87. (95) ALBERT MONTAÑES (ESP) 595.

93. (86) GUILLERMO GARCIA LOPEZ (ESP) 575.

100.(100) RUBEN RAMIREZ HIDALGO (ESP) 535.