Clasificacion

Subgrupo A PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Gimnástic Gimnástic 20 9 8 3 32 15 35
2 Barcelona B Barcelona B 20 10 4 6 28 17 34
3 FC Andorra FC Andorra 20 8 7 5 23 19 31
4 Llagostera Llagostera 20 7 8 5 19 19 29
5 U.E. Cornellà U.E. Cornellà 20 8 5 7 27 25 29
6 CF Badalona Futur CF Badalona Futur 20 7 7 6 16 16 28
7 Lleida Esportiu Lleida Esportiu 20 8 3 9 24 23 27
8 L'Hospitalet L'Hospitalet 20 6 4 10 21 35 22
9 AE Prat AE Prat 20 4 9 7 13 20 21
10 Espanyol B Espanyol B 19 5 5 9 20 26 20
11 UE Olot UE Olot 19 4 6 9 18 26 18
Fase final
Playoff Descenso
Playoff Ascenso
Subgrupo B PJ PG PE PP GF GC Pts
1 UD Ibiza UD Ibiza 18 12 4 2 26 5 40
2 Alcoyano Alcoyano 18 9 4 5 17 16 31
3 Villarreal B Villarreal B 18 7 7 4 21 15 28
4 Hércules Hércules 18 6 6 6 15 14 24
5 La Nucia La Nucia 18 6 5 7 15 19 23
6 Levante B Levante B 18 6 4 8 15 19 22
7 Atzeneta Atzeneta 18 5 6 7 20 18 21
8 Peña Deportiva Peña Deportiva 18 4 9 5 10 13 21
9 Orihuela Orihuela 18 3 6 9 12 26 15
10 Valencia Mestalla Valencia Mestalla 18 2 9 7 20 26 15
Fase final
Playoff Descenso
Playoff Ascenso
Noticias de Fútbol